Statystyki klanowe dla tagu - [BORG]

[BORG] - Członków: 11 - Średni skill: 161.66

161.66

18%

4

161

3,008

49

0

0

183

21:13:56

2011/09/27 20:37:16

1,632

26.29% 429

0

1,718

0

18.38%

26,792

4,924

0.95

1.28

17

14

16.42

202,625

52

Miejsce

Gracz

Zabicia

Śmierci

Z/S

HS

HS%

Skill

133 pl [BORG] Judas [uni|sq] 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
133 pl [BORG] Maker 1 8 0.12 1 100.00% 50.00
119 pl [BORG] Mister [ASQ] 3 0 3.00 2 66.67% 61.13
98 gb [BORG] SzEwC^ 16 19 0.84 4 25.00% 76.95
89 pl [BORG] DietrichArchon 59 86 0.69 18 30.51% 87.55
86 nl [BORG] MEC 20 65 0.31 6 30.00% 90.10
40 pl [BORG] Siergiej 64 110 0.58 34 53.12% 169.49
19 pl [BORG] Czlaper 204 212 0.96 36 17.65% 228.90
14 pl [BORG] O_o Z1oOm|`~ 458 638 0.72 142 31.00% 252.04
3 pl [BORG] Duszek 624 449 1.39 154 24.68% 342.03
2 pl [BORG] Monkey on Crack 183 131 1.40 32 17.49% 370.09

Broń

Zabicia

Śmierci

HS

HS%

Celność

S/Z

Obraż.

457 418 174 38.07% 16.61% 24.39 61K
310 333 100 32.26% 16.33% 20.45 40K
297 321 25 8.42% 29.14% 4.47 15K
176 213 19 10.80% 25.06% 4.81 28K
77 71 0 0.00% 71.81% 2.95 6K
45 41 22 48.89% 18.73% 23.38 7K
42 27 15 35.71% 20.09% 20.26 5K
42 29 11 26.19% 39.29% 8.00 8K
32 43 6 18.75% 35.82% 6.28 6K
32 19 11 34.38% 24.14% 8.16 7K
31 20 21 67.74% 20.76% 14.45 4K
28 37 10 35.71% 17.51% 27.54 4K
16 27 2 12.50% 23.53% 19.13 3K
12 17 2 16.67% 9.43% 44.17 1K
11 10 2 18.18% 19.59% 26.91 1K
10 16 3 30.00% 11.57% 12.10 596
8 9 2 25.00% 17.59% 27.00 945
4 7 2 50.00% 15.00% 30.00 554
2 7 2 100.00% 30.00% 5.00 589
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Mapa

Z

Ś

FF

Z/S

Z/Min.

G

R

Online

Ostatnio

1hp_he 228 211 0 1.08 2.33 7 367 01:37:50 2011/08/12
fy_dustworld 219 235 0 0.93 1.43 16 415 02:33:24 2011/09/27
fy_poolparty 182 151 0 1.21 1.51 9 265 02:00:18 2011/08/16
fy_italian 91 80 0 1.14 2.41 3 114 00:37:43 2011/08/02
fy_bombworld 76 89 0 0.85 1.21 7 171 01:02:59 2011/09/18
fy_buzzkill 74 72 0 1.03 1.22 10 132 01:00:53 2011/08/01
fy_iceworld 64 26 0 2.46 2.54 4 69 00:25:11 2011/08/05
fy_snow_temple_finale 56 62 0 0.90 1.30 5 94 00:43:05 2011/08/12
aim_awp 55 38 0 1.45 1.64 4 65 00:33:32 2011/08/01
awp_snowsk337 50 68 0 0.74 0.67 9 158 01:14:56 2011/08/02
aim_speedball 46 43 0 1.07 1.39 3 58 00:33:09 2011/08/12
ka_bridgefun 44 64 0 0.69 0.66 6 149 01:06:13 2011/07/03
1hp_ruins 41 27 0 1.52 1.27 5 71 00:32:20 2011/07/20
de_trash_metall 37 40 0 0.93 0.98 3 76 00:37:35 2011/09/27
fy_3way 35 26 0 1.35 1.37 2 37 00:25:36 2011/08/01
scoutzknivez 31 32 0 0.97 1.11 3 46 00:28:01 2011/07/03
aim_smile2 29 34 0 0.85 1.72 3 60 00:16:51 2011/08/01
aim_defusion 28 28 0 1.00 0.89 3 63 00:31:38 2011/09/27
fy_city 26 18 0 1.44 1.39 3 36 00:18:46 2011/07/03
awp_india_ks 26 51 0 0.51 0.69 4 65 00:37:56 2011/08/12
Powered by PsychoStats