Statystyki klanowe dla tagu - [anarchy|sq]

[anarchy|sq] - Członków: 4 - Średni skill: 171.38

171.38

0%

37

35

745

25

0

0

40

04:49:55

2011/09/16 15:08:15

389

28.02% 109

0

378

0

19.23%

5,766

1,109

1.03

1.34

11

8

14.82

45,545

15

Miejsce

Gracz

Zabicia

Śmierci

Z/S

HS

HS%

Skill

17 pl [anarchy|sq] RoNN!E* 127 109 1.17 35 27.56% 246.15
22 [anarchy|sq] Shaft 157 160 0.98 49 31.21% 220.31
41 pl [anarchy|sq] TOMI 105 109 0.96 25 23.81% 169.07
133 [anarchy|sq] Dr. Zo(L)dberg* 0 0 0.00 0 0.00% 50.00

Broń

Zabicia

Śmierci

HS

HS%

Celność

S/Z

Obraż.

140 118 61 43.57% 17.42% 23.33 20K
72 63 4 5.56% 31.36% 3.06 8K
58 79 26 44.83% 19.90% 21.57 9K
55 46 0 0.00% 18.27% 5.47 1K
25 19 0 0.00% 59.65% 2.28 1K
13 11 5 38.46% 27.03% 5.69 2K
8 2 5 62.50% 26.00% 12.50 1K
7 5 4 57.14% 20.86% 19.86 936
5 5 2 40.00% 15.89% 21.40 632
2 5 1 50.00% 18.18% 5.50 100
2 0 1 50.00% 17.95% 19.50 329
1 2 0 0.00% 57.14% 7.00 125
1 1 0 0.00% 100.00% 2.00 177
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Mapa

Z

Ś

FF

Z/S

Z/Min.

G

R

Online

Ostatnio

fy_iceworld 81 71 0 1.14 1.84 3 161 00:44:07 2011/07/04
fy_dustworld 55 48 0 1.15 1.92 2 75 00:28:40 2011/07/03
1hp_ruins 48 45 0 1.07 1.43 3 110 00:33:35 2011/07/04
aim_awp 45 34 0 1.32 1.78 2 63 00:25:15 2011/07/04
1hp_he 26 18 0 1.44 2.06 1 34 00:12:38 2011/07/03
dedm_dust 25 17 0 1.47 0.94 3 56 00:26:33 2011/07/04
aim_fragille 21 32 0 0.66 1.77 1 49 00:11:50 2011/07/01
awp_india_ks 19 17 0 1.12 1.52 2 36 00:12:30 2011/07/04
de_mario_air 13 14 0 0.93 0.94 2 26 00:13:47 2011/07/04
fy_poolparty 9 6 0 1.50 1.66 1 12 00:05:25 2011/08/11
scout_cliffsnow 8 7 0 1.14 0.87 1 23 00:09:09 2011/07/04
fy_snow_real 7 12 0 0.58 0.54 1 22 00:13:04 2011/07/02
scoutzknivez 7 4 0 1.75 1.08 1 9 00:06:28 2011/07/03
de_trash_metall 6 11 0 0.55 0.81 1 15 00:07:25 2011/07/03
2d_dust 6 10 0 0.60 0.57 3 15 00:10:29 2011/08/11
aim_townbeach 5 7 0 0.71 1.72 1 8 00:02:54 2011/07/04
de_the_office_rats_csz 5 4 0 1.25 0.39 1 11 00:12:46 2011/07/03
aim_xmf_source 2 2 0 1.00 0.95 1 6 00:02:06 2011/07/04
awp_gg 1 2 0 0.50 0.27 1 7 00:03:39 2011/07/03
awp_bangbg 0 0 0 0.00 0.00 0 0 00:00:00 1970/01/01
Powered by PsychoStats