| 1 |  |  RENEGADE'S ALIVE =(^,^)= | 558 | 271 | 2.06 | 157 | 28.14% | 03:46:13 | 416.70  | |
| 2 |  |  [BORG] Monkey on Crack | 183 | 131 | 1.40 | 32 | 17.49% | 01:41:14 | 370.09  | |
| 3 |  |  [BORG] Duszek | 624 | 449 | 1.39 | 154 | 24.68% | 05:33:00 | 342.03  | |
| 4 |  |  Lazur | 361 | 193 | 1.87 | 65 | 18.01% | 03:03:33 | 321.33  | |
| 5 |  |  :-) USMIECH | 208 | 109 | 1.91 | 45 | 21.63% | 02:12:55 | 311.30  | |
| 6 |  |  Morpheus | 429 | 427 | 1.00 | 181 | 42.19% | 05:23:33 | 309.22  | |
| 7 |  |  eee | 127 | 67 | 1.90 | 38 | 29.92% | 01:20:48 | 299.28  | |
| 8 |  |  lux | 509 | 369 | 1.38 | 119 | 23.38% | 06:11:15 | 291.82  | |
| 9 |  | Mis Filemon. | 253 | 218 | 1.16 | 72 | 28.46% | 02:30:17 | 289.90  | |
| 10 |  | brafq | 227 | 155 | 1.46 | 84 | 37.00% | 02:42:32 | 271.43  | |
| 11 |  | xtie | 601 | 514 | 1.17 | 109 | 18.14% | 08:57:56 | 270.82  | |
| 12 |  |  Amanda | 176 | 162 | 1.09 | 66 | 37.50% | 01:58:47 | 264.30  | |
| 13 |  |  *BaKi [mp3]* | 354 | 482 | 0.73 | 68 | 19.21% | 05:45:57 | 262.77  | |
| 14 |  |  [BORG] O_o Z1oOm|`~ | 458 | 638 | 0.72 | 142 | 31.00% | 07:33:21 | 252.04  | |
| 15 |  |  RENEGADE'S P. v. H. | 293 | 269 | 1.09 | 83 | 28.33% | 03:35:20 | 249.79  | |
| 16 |  |  Rambo | 144 | 146 | 0.99 | 44 | 30.56% | 02:02:00 | 248.25  | |
| 17 |  |  [anarchy|sq] RoNN!E* | 127 | 109 | 1.17 | 35 | 27.56% | 01:27:37 | 246.15  | |
| 18 |  |  riX | 111 | 94 | 1.18 | 29 | 26.13% | 00:51:04 | 244.25  | |
| 19 |  |  [BORG] Czlaper | 204 | 212 | 0.96 | 36 | 17.65% | 02:23:58 | 228.90  | |
| 20 |  |  ARMIA MILOSCI <3 | 293 | 204 | 1.44 | 115 | 39.25% | 04:06:01 | 226.80  | |
| 21 |  |  4 | 95 | 92 | 1.03 | 38 | 40.00% | 01:18:07 | 222.65  | |
| 22 |  | [anarchy|sq] Shaft | 157 | 160 | 0.98 | 49 | 31.21% | 02:01:17 | 220.31  | |
| 23 |  |  FEJK | 111 | 70 | 1.59 | 21 | 18.92% | 01:28:13 | 217.85  | |
| 24 |  |  u pvp me? roflmao | 107 | 69 | 1.55 | 28 | 26.17% | 01:06:07 | 217.56  | |
| 25 |  |  PaR^ | 233 | 192 | 1.21 | 58 | 24.89% | 02:02:19 | 200.84  | |
| 26 |  |  -=Bart=- | 135 | 106 | 1.27 | 46 | 34.07% | 00:56:44 | 200.59  | |
| 27 |  |  Prasuje helmy | 695 | 785 | 0.89 | 128 | 18.42% | 09:28:46 | 196.76  | |
| 28 |  | I <3 Nippon [TN] Karbulotek | 82 | 92 | 0.89 | 22 | 26.83% | 01:45:19 | 193.24  | |
| 29 |  |  propos | 168 | 160 | 1.05 | 31 | 18.45% | 03:15:53 | 186.06  | |
| 30 |  |  mamano | 77 | 71 | 1.08 | 24 | 31.17% | 01:03:02 | 181.49  | |
| 31 |  |  RoGAL | 62 | 38 | 1.63 | 18 | 29.03% | 00:35:16 | 180.16  | |
| 32 |  | `.Crash3r1 # | 89 | 193 | 0.46 | 40 | 44.94% | 02:00:21 | 178.30  | |
| 33 |  | ft | 108 | 87 | 1.24 | 14 | 12.96% | 01:19:05 | 176.59  | |
| 34 |  |  Michael Corleone | 101 | 154 | 0.66 | 25 | 24.75% | 02:03:28 | 176.33  | |
| 35 |  |  exegi monumentum | 114 | 192 | 0.59 | 25 | 21.93% | 02:14:17 | 175.08  | |
| 36 |  |  wz-clan  francja`9 | 30 | 60 | 0.50 | 10 | 33.33% | 00:36:12 | 173.32  | |
| 37 |  |  Lack of Skill | 44 | 44 | 1.00 | 8 | 18.18% | 00:23:43 | 172.48  | |
| 38 |  |  mamano | 51 | 36 | 1.42 | 30 | 58.82% | 00:31:22 | 171.97  | |
| 39 |  |  Franio | 119 | 252 | 0.47 | 34 | 28.57% | 02:31:46 | 170.88  | |
| 40 |  |  [BORG] Siergiej | 64 | 110 | 0.58 | 34 | 53.12% | 01:13:17 | 169.49  | |
| 41 |  |  [anarchy|sq] TOMI | 105 | 109 | 0.96 | 25 | 23.81% | 01:20:26 | 169.07  | |
| 42 |  |  Obieram-Jajka | 74 | 95 | 0.78 | 17 | 22.97% | 00:47:18 | 166.32  | |
| 43 |  |  asd | 61 | 59 | 1.03 | 9 | 14.75% | 00:51:41 | 163.50  | |
| 44 |  |  alixxx | 120 | 133 | 0.90 | 26 | 21.67% | 01:38:23 | 162.45  | |
| 45 |  |  Szymek | 97 | 74 | 1.31 | 32 | 32.99% | 01:19:23 | 157.80  | |
| 46 |  |  bys bys | 125 | 205 | 0.61 | 32 | 25.60% | 02:24:50 | 156.63  | |
| 47 |  |  Ar0n | 42 | 27 | 1.56 | 17 | 40.48% | 00:28:13 | 155.86  | |
| 48 |  |  Flouren | 52 | 90 | 0.58 | 9 | 17.31% | 01:25:15 | 152.18  | |
| 49 |  |  Bartus | 123 | 89 | 1.38 | 45 | 36.59% | 01:10:54 | 152.01  | |
| 50 |  |  Bronek | 128 | 262 | 0.49 | 27 | 21.09% | 03:08:20 | 147.23  | |
| 51 |  |  . | 32 | 16 | 2.00 | 8 | 25.00% | 00:13:15 | 146.69  | |
| 52 |  | Wrobel | 77 | 100 | 0.77 | 19 | 24.68% | 01:07:09 | 145.56  | |
| 53 |  |  Michal | 85 | 90 | 0.94 | 35 | 41.18% | 01:23:42 | 144.73  | |
| 54 |  | Evidence | 64 | 54 | 1.19 | 9 | 14.06% | 00:42:30 | 143.84  | |
| 55 |  | a moze KENO? | 102 | 104 | 0.98 | 22 | 21.57% | 01:39:55 | 143.73  | |
| 56 |  |  HighTower | 125 | 108 | 1.16 | 26 | 20.80% | 01:27:26 | 143.61  | |
| 57 |  |  I LOVE GLOSNIKI <333 | 79 | 21 | 3.76 | 24 | 30.38% | 00:54:25 | 141.00  | |
| 58 |  |  <3 ! | 34 | 38 | 0.89 | 3 | 8.82% | 00:19:27 | 137.04  | |
| 59 |  |  |CSDK| Swinka Lamerka (o0) | 43 | 52 | 0.83 | 13 | 30.23% | 00:45:41 | 134.85  | |
| 60 |  |  i eat rapers | 153 | 198 | 0.77 | 71 | 46.41% | 02:37:00 | 134.71  | |
| 61 |  |  czlowiek skurwiel.xp | 79 | 196 | 0.40 | 17 | 21.52% | 01:34:48 | 133.10  | |
| 62 |  |  Lox | 45 | 67 | 0.67 | 13 | 28.89% | 00:45:45 | 133.09  | |
| 63 |  |  Lukasz | 50 | 71 | 0.70 | 21 | 42.00% | 01:15:02 | 131.68  | |
| 64 |  | VarliczPL | 34 | 56 | 0.61 | 7 | 20.59% | 00:35:40 | 130.09  | |
| 65 |  |  SprzetoholiK | 182 | 382 | 0.48 | 27 | 14.84% | 04:31:12 | 128.27  | |
| 66 |  |  luderius | 25 | 32 | 0.78 | 11 | 44.00% | 00:25:19 | 127.19  | |
| 67 |  |  Flu!D | 42 | 72 | 0.58 | 4 | 9.52% | 00:38:01 | 126.34  | |
| 68 |  | Andrzej-Moj Stary | 54 | 48 | 1.12 | 31 | 57.41% | 00:43:10 | 125.65  | |
| 69 |  |  Sosik | 46 | 36 | 1.28 | 17 | 36.96% | 00:33:30 | 122.32  | |
| 70 |  |  My life | 20 | 24 | 0.83 | 3 | 15.00% | 00:18:14 | 120.06  | |
| 71 |  |  ahbah | 93 | 136 | 0.68 | 24 | 25.81% | 01:35:22 | 120.04  | |
| 72 |  | pro pro --- koxxx BH---- | 30 | 56 | 0.54 | 4 | 13.33% | 00:25:50 | 119.78  | |
| 73 |  |  a* | 28 | 11 | 2.55 | 15 | 53.57% | 00:11:40 | 119.01  | |
| 74 |  |  L-n | 52 | 101 | 0.51 | 5 | 9.62% | 01:05:05 | 118.80  | |
| 75 |  |  tolles_angel | 26 | 37 | 0.70 | 7 | 26.92% | 00:38:31 | 116.60  | |
| 76 |  |  seek and destroy | 24 | 17 | 1.41 | 14 | 58.33% | 00:15:55 | 116.00  | |
| 77 |  |  Right | 47 | 52 | 0.90 | 15 | 31.91% | 00:33:23 | 115.93  | |
| 78 |  |  w[!]t3k | 86 | 126 | 0.68 | 34 | 39.53% | 01:42:10 | 115.41  | |
| 79 |  | xebo.low | 50 | 9 | 5.56 | 33 | 66.00% | 00:12:20 | 105.24  | |
| 80 |  |  !WlochU. | 22 | 12 | 1.83 | 11 | 50.00% | 00:09:57 | 104.91  | |
| 81 |  | eZ^SpiriT | 9 | 18 | 0.50 | 6 | 66.67% | 00:12:24 | 103.09  | |
| 82 |  |  cube | 22 | 12 | 1.83 | 9 | 40.91% | 00:15:49 | 101.88  | |
| 83 |  | KARCZYCHO | 49 | 30 | 1.63 | 23 | 46.94% | 00:37:38 | 97.79  | |
| 84 |  |  M:A:Z:I (mk) | 40 | 47 | 0.85 | 17 | 42.50% | 00:36:02 | 92.80  | |
| 85 |  |  orl. | 16 | 26 | 0.62 | 9 | 56.25% | 00:14:45 | 92.13  | |
| 86 |  |  [BORG] MEC | 20 | 65 | 0.31 | 6 | 30.00% | 00:57:53 | 90.10  | |
| 87 |  |  Mr Popo | 23 | 47 | 0.49 | 3 | 13.04% | 00:30:24 | 89.21  | |
| 88 |  |  LiT3oN | 62 | 70 | 0.89 | 16 | 25.81% | 01:00:28 | 88.82  | |
| 89 |  |  [BORG] DietrichArchon | 59 | 86 | 0.69 | 18 | 30.51% | 01:11:45 | 87.55  | |
| 90 |  | Ziaa | 5 | 6 | 0.83 | 1 | 20.00% | 00:08:14 | 87.19  | |
| 91 |  |  kami | 17 | 31 | 0.55 | 4 | 23.53% | 00:21:41 | 84.96  | |
| 92 |  | xXxDeviLxXx | 22 | 14 | 1.57 | 8 | 36.36% | 00:22:48 | 83.73  | |
| 93 |  |  WeZyRRR | 19 | 20 | 0.95 | 8 | 42.11% | 00:15:45 | 83.45  | |
| 94 |  | magic oggy | 10 | 17 | 0.59 | 4 | 40.00% | 00:12:41 | 83.29  | |
| 95 |  | Yaken | 12 | 13 | 0.92 | 5 | 41.67% | 00:11:29 | 82.70  | |
| 96 |  |  uLaT     oLsztyn | 16 | 25 | 0.64 | 2 | 12.50% | 00:15:07 | 79.67  | |
| 97 |  |  Malgosia^^ | 16 | 13 | 1.23 | 9 | 56.25% | 00:08:45 | 78.58  | |
| 98 |  |  [BORG] SzEwC^ | 16 | 19 | 0.84 | 4 | 25.00% | 00:27:35 | 76.95  | |
| 99 |  |  Grzesiek | 11 | 26 | 0.42 | 0 | 0.00% | 00:26:13 | 75.87  | |
| 100 |  |  Orange | 11 | 15 | 0.73 | 6 | 54.55% | 00:07:24 | 74.82  | |

