Poprzednia 1 2 3 4 Następna
	| 133 |  |  Wendi | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:00:20 | 50.00  | |
| 133 |  | STEEL.neo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:02:31 | 50.00  | |
| 133 |  |  q | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:05:57 | 50.00  | |
| 134 |  |  Cycu | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:03:56 | 49.76  | |
| 135 |  |  _-GOS-_ | As | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:00:33 | 49.63  | |
| 136 |  |  PKL | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:01:06 | 49.42  | |
| 136 |  |  tonnY | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:01:32 | 49.42  | |
| 137 |  |  Amanda | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:04:56 | 49.41  | |
| 138 |  |  P0Den | Lissette och eva<3 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:02:01 | 49.40  | |
| 139 |  | Mariaodhuana | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:02:42 | 49.18  | |
| 140 |  | liryczny wpierdol ! | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:02:18 | 49.00  | |
| 141 |  |  5 miechow rest | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:01:49 | 48.63  | |
| 142 |  |  olus :) | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:00:48 | 48.58  | |
| 143 |  |  Alwego | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:01:52 | 48.48  | |
| 144 |  |  miota nim jak szatan! | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:01:40 | 48.31  | |
| 145 |  |  Mehmet | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:00:26 | 48.25  | |
| 146 |  |  Da3mon.|DL| | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:00:48 | 48.22  | |
| 147 |  |  mala'wOw. | 4 | 10 | 0.40 | 0 | 0.00% | 00:08:58 | 48.20  | |
| 148 |  |  Ra | 4 | 9 | 0.44 | 0 | 0.00% | 00:13:51 | 48.14  | |
| 149 |  | Cyc | 1 | 6 | 0.17 | 1 | 100.00% | 00:03:01 | 47.92  | |
| 150 |  |  KAMEHAMESRAM | 4 | 9 | 0.44 | 0 | 0.00% | 00:07:56 | 47.89  | |
| 151 |  | Karryu | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 100.00% | 00:01:31 | 47.83  | |
| 152 |  |  my.Aim | crank | 2 | 12 | 0.17 | 0 | 0.00% | 00:10:55 | 46.43  | |
| 153 |  |  ><(('> gr3mlin* | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:00:33 | 46.00  | |
| 154 |  | RV' | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:02:44 | 45.20  | |
| 155 |  | Henio widziales to ^^? | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:03:14 | 45.00  | |
| 156 |  |  Ph3r3x | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 00:10:59 | 40.00  | |
| 157 |  |  xX.:Peace:.Xx | 2 | 20 | 0.10 | 0 | 0.00% | 00:08:01 | 38.30  | |

