Statystyki graczy

Liczba graczy ujętych w statystykach: 328
Liczba graczy ogółem: 328

Poprzednia 1 2 3 4 Następna

Miejsce

Gracz

Zabicia

Śmierci

Z/S

HS

HS%

Online

Aktywność

Skill

27 Zmiana: -2 it Prasuje helmy 695 785 0.89 128 18.42% 09:28:46 196.76 Zmiana: -105.64
14 Zmiana: +14 pl [BORG] O_o Z1oOm|`~ 458 638 0.72 142 31.00% 07:33:21 252.04 Zmiana: +44.76
11 Zmiana: -2 xtie 601 514 1.17 109 18.14% 08:57:56 270.82 Zmiana: +13.87
13 Zmiana: -2 pl *BaKi [mp3]* 354 482 0.73 68 19.21% 05:45:57 262.77 Zmiana: -6.51
3 Zmiana: -1 pl [BORG] Duszek 624 449 1.39 154 24.68% 05:33:00 342.03 Zmiana: -118.05
6 Bez zmian pl Morpheus 429 427 1.00 181 42.19% 05:23:33 309.22 Zmiana: -43.26
65 Bez zmian pl SprzetoholiK 182 382 0.48 27 14.84% 04:31:12 128.27 Zmiana: -31.89
8 Zmiana: -1 pl lux 509 369 1.38 119 23.38% 06:11:15 291.82 Zmiana: -10.68
1 Bez zmian pl RENEGADE'S ALIVE =(^,^)= 558 271 2.06 157 28.14% 03:46:13 416.70 Zmiana: -45.55
15 Zmiana: -2 pl RENEGADE'S P. v. H. 293 269 1.09 83 28.33% 03:35:20 249.79 Zmiana: -51.44
50 Zmiana: -1 it Bronek 128 262 0.49 27 21.09% 03:08:20 147.23 Zmiana: -48.18
39 Zmiana: -2 pl Franio 119 252 0.47 34 28.57% 02:31:46 170.88 Zmiana: -27.67
9 Zmiana: +3 Mis Filemon. 253 218 1.16 72 28.46% 02:30:17 289.90 Zmiana: -20.11
19 Zmiana: -2 pl [BORG] Czlaper 204 212 0.96 36 17.65% 02:23:58 228.90 Zmiana: -54.27
46 Zmiana: -1 pl bys bys 125 205 0.61 32 25.60% 02:24:50 156.63 Zmiana: -3.20
20 Zmiana: -2 pl ARMIA MILOSCI <3 293 204 1.44 115 39.25% 04:06:01 226.80 Zmiana: -33.52
60 Bez zmian pl i eat rapers 153 198 0.77 71 46.41% 02:37:00 134.71 Zmiana: -58.46
61 Bez zmian pl czlowiek skurwiel.xp 79 196 0.40 17 21.52% 01:34:48 133.10 Zmiana: +55.29
32 Zmiana: +25 `.Crash3r1 # 89 193 0.46 40 44.94% 02:00:21 178.30 Zmiana: +10.38
4 Bez zmian pl Lazur 361 193 1.87 65 18.01% 03:03:33 321.33 Zmiana: -45.86
35 Zmiana: -2 pl exegi monumentum 114 192 0.59 25 21.93% 02:14:17 175.08 Zmiana: -36.13
25 Zmiana: -2 pl PaR^ 233 192 1.21 58 24.89% 02:02:19 200.84 Zmiana: -68.40
12 Zmiana: -2 se Amanda 176 162 1.09 66 37.50% 01:58:47 264.30 Zmiana: +214.30
22 Zmiana: -2 [anarchy|sq] Shaft 157 160 0.98 49 31.21% 02:01:17 220.31 Zmiana: -20.35
29 Zmiana: -2 pl propos 168 160 1.05 31 18.45% 03:15:53 186.06 Zmiana: -44.67
10 Zmiana: -2 brafq 227 155 1.46 84 37.00% 02:42:32 271.43 Zmiana: -23.69
34 Zmiana: -2 se Michael Corleone 101 154 0.66 25 24.75% 02:03:28 176.33 Zmiana: +126.33
16 Zmiana: -2 se Rambo 144 146 0.99 44 30.56% 02:02:00 248.25 Zmiana: +198.25
71 Bez zmian pl ahbah 93 136 0.68 24 25.81% 01:35:22 120.04 Zmiana: -44.33
44 Zmiana: -2 pl alixxx 120 133 0.90 26 21.67% 01:38:23 162.45 Zmiana: -35.51
2 Zmiana: +1 pl [BORG] Monkey on Crack 183 131 1.40 32 17.49% 01:41:14 370.09 Zmiana: +7.89
78 Bez zmian pl w[!]t3k 86 126 0.68 34 39.53% 01:42:10 115.41 Zmiana: +10.12
40 Zmiana: -2 pl [BORG] Siergiej 64 110 0.58 34 53.12% 01:13:17 169.49 Zmiana: -23.02
17 Zmiana: -2 pl [anarchy|sq] RoNN!E* 127 109 1.17 35 27.56% 01:27:37 246.15 Zmiana: +79.07
5 Bez zmian pl :-) USMIECH 208 109 1.91 45 21.63% 02:12:55 311.30 Zmiana: -64.29
41 Zmiana: -2 pl [anarchy|sq] TOMI 105 109 0.96 25 23.81% 01:20:26 169.07 Zmiana: -57.13
56 Zmiana: -1 pl HighTower 125 108 1.16 26 20.80% 01:27:26 143.61 Zmiana: -48.97
26 Zmiana: -2 pl -=Bart=- 135 106 1.27 46 34.07% 00:56:44 200.59 Zmiana: +118.15
55 Zmiana: -1 a moze KENO? 102 104 0.98 22 21.57% 01:39:55 143.73 Zmiana: +19.35
74 Bez zmian pl L-n 52 101 0.51 5 9.62% 01:05:05 118.80 Zmiana: +68.80
52 Zmiana: -1 Wrobel 77 100 0.77 19 24.68% 01:07:09 145.56 Zmiana: -49.60
42 Zmiana: -2 pl Obieram-Jajka 74 95 0.78 17 22.97% 00:47:18 166.32 Zmiana: +53.09
18 Zmiana: -2 pl riX 111 94 1.18 29 26.13% 00:51:04 244.25 Zmiana: +194.25
28 Zmiana: -2 I <3 Nippon [TN] Karbulotek 82 92 0.89 22 26.83% 01:45:19 193.24 Zmiana: +148.53
21 Zmiana: -2 pl 4 95 92 1.03 38 40.00% 01:18:07 222.65 Zmiana: +172.65
48 Zmiana: -1 pl Flouren 52 90 0.58 9 17.31% 01:25:15 152.18 Zmiana: -32.40
53 Zmiana: -1 pl Michal 85 90 0.94 35 41.18% 01:23:42 144.73 Zmiana: +94.73
49 Zmiana: -1 pl Bartus 123 89 1.38 45 36.59% 01:10:54 152.01 Zmiana: -98.62
33 Zmiana: -2 ft 108 87 1.24 14 12.96% 01:19:05 176.59 Zmiana: +126.59
89 Zmiana: -1 pl [BORG] DietrichArchon 59 86 0.69 18 30.51% 01:11:45 87.55 Zmiana: -37.99
117 Zmiana: -2 pl grozisz mi?! 18 74 0.24 8 44.44% 00:39:35 61.84 Zmiana: +11.84
45 Zmiana: -1 gb Szymek 97 74 1.31 32 32.99% 01:19:23 157.80 Zmiana: +107.80
67 Bez zmian pl Flu!D 42 72 0.58 4 9.52% 00:38:01 126.34 Zmiana: +0.37
30 Zmiana: -1 se mamano 77 71 1.08 24 31.17% 01:03:02 181.49 Zmiana: +131.49
63 Bez zmian pl Lukasz 50 71 0.70 21 42.00% 01:15:02 131.68 Zmiana: +81.68
88 Zmiana: -1 pl LiT3oN 62 70 0.89 16 25.81% 01:00:28 88.82 Zmiana: -4.91
23 Zmiana: -2 pl FEJK 111 70 1.59 21 18.92% 01:28:13 217.85 Zmiana: -12.81
24 Zmiana: -2 pl u pvp me? roflmao 107 69 1.55 28 26.17% 01:06:07 217.56 Zmiana: -41.50
7 Zmiana: +36 pl eee 127 67 1.90 38 29.92% 01:20:48 299.28 Zmiana: +111.79
62 Bez zmian pl Lox 45 67 0.67 13 28.89% 00:45:45 133.09 Zmiana: +83.09
86 Zmiana: -1 nl [BORG] MEC 20 65 0.31 6 30.00% 00:57:53 90.10 Zmiana: -29.91
36 Zmiana: -2 pl wz-clan francja`9 30 60 0.50 10 33.33% 00:36:12 173.32 Zmiana: +123.32
43 Zmiana: -2 pl asd 61 59 1.03 9 14.75% 00:51:41 163.50 Zmiana: -55.75
72 Bez zmian pro pro --- koxxx BH---- 30 56 0.54 4 13.33% 00:25:50 119.78 Zmiana: +69.78
64 Bez zmian VarliczPL 34 56 0.61 7 20.59% 00:35:40 130.09 Zmiana: +80.09
104 Zmiana: -2 pl BUDYN 48 56 0.86 7 14.58% 00:43:32 73.15 Zmiana: +23.15
102 Zmiana: -2 pl Nocny Gosciu 21 55 0.38 10 47.62% 00:28:58 73.32 Zmiana: +23.32
54 Zmiana: -1 Evidence 64 54 1.19 9 14.06% 00:42:30 143.84 Zmiana: -25.69
59 Bez zmian pl |CSDK| Swinka Lamerka (o0) 43 52 0.83 13 30.23% 00:45:41 134.85 Zmiana: +84.85
77 Bez zmian pl Right 47 52 0.90 15 31.91% 00:33:23 115.93 Zmiana: +65.93
68 Bez zmian Andrzej-Moj Stary 54 48 1.12 31 57.41% 00:43:10 125.65 Zmiana: +21.50
87 Zmiana: -1 pl Mr Popo 23 47 0.49 3 13.04% 00:30:24 89.21 Zmiana: -22.45
84 Zmiana: -1 pl M:A:Z:I (mk) 40 47 0.85 17 42.50% 00:36:02 92.80 Zmiana: +42.80
37 Zmiana: -2 pl Lack of Skill 44 44 1.00 8 18.18% 00:23:43 172.48 Zmiana: +122.48
132 Zmiana: -3 pl DANZEL 19 40 0.48 8 42.11% 00:35:39 50.08 Zmiana: +0.08
31 Zmiana: -1 pl RoGAL 62 38 1.63 18 29.03% 00:35:16 180.16 Zmiana: +130.16
58 Bez zmian pl <3 ! 34 38 0.89 3 8.82% 00:19:27 137.04 Zmiana: -43.18
75 Bez zmian se tolles_angel 26 37 0.70 7 26.92% 00:38:31 116.60 Zmiana: +66.60
38 Zmiana: -2 se mamano 51 36 1.42 30 58.82% 00:31:22 171.97 Zmiana: +121.97
105 Zmiana: -2 pl hi 41 36 1.14 9 21.95% 00:28:00 73.02 Zmiana: +23.02
69 Bez zmian pl Sosik 46 36 1.28 17 36.96% 00:33:30 122.32 Zmiana: -49.19
109 Zmiana: -2 pl no name 16 35 0.46 1 6.25% 00:21:04 69.27 Zmiana: +19.27
66 Bez zmian se luderius 25 32 0.78 11 44.00% 00:25:19 127.19 Zmiana: +77.19
91 Zmiana: -2 pl kami 17 31 0.55 4 23.53% 00:21:41 84.96 Zmiana: +34.96
133 Zmiana: -3 Sadzik 11 30 0.37 2 18.18% 00:18:41 50.00 Bez zmian
83 Zmiana: -1 KARCZYCHO 49 30 1.63 23 46.94% 00:37:38 97.79 Zmiana: -6.86
47 Zmiana: -1 pl Ar0n 42 27 1.56 17 40.48% 00:28:13 155.86 Zmiana: +40.68
99 Zmiana: -2 pl Grzesiek 11 26 0.42 0 0.00% 00:26:13 75.87 Zmiana: -25.09
85 Zmiana: -1 pl orl. 16 26 0.62 9 56.25% 00:14:45 92.13 Zmiana: +42.13
133 Zmiana: -3 pl Niech ginie!!! 7 25 0.28 3 42.86% 00:26:24 50.00 Zmiana: -2.37
96 Zmiana: -2 pl uLaT oLsztyn 16 25 0.64 2 12.50% 00:15:07 79.67 Zmiana: -22.48
70 Bez zmian pl My life 20 24 0.83 3 15.00% 00:18:14 120.06 Zmiana: +70.06
133 Zmiana: -3 de Xx_StainLesS_xX 5 23 0.22 3 60.00% 00:11:33 50.00 Bez zmian
57 Zmiana: -1 pl I LOVE GLOSNIKI <333 79 21 3.76 24 30.38% 00:54:25 141.00 Zmiana: -5.00
157 Zmiana: -4 pt xX.:Peace:.Xx 2 20 0.10 0 0.00% 00:08:01 38.30 Zmiana: -11.70
93 Zmiana: -2 no WeZyRRR 19 20 0.95 8 42.11% 00:15:45 83.45 Zmiana: +33.45
98 Zmiana: -2 gb [BORG] SzEwC^ 16 19 0.84 4 25.00% 00:27:35 76.95 Zmiana: +26.95
101 Zmiana: -2 zloty no sound 8 19 0.42 3 37.50% 00:08:00 74.06 Zmiana: +24.06
131 Zmiana: -3 (1)xebo.low 5 18 0.28 2 40.00% 00:10:17 51.18 Zmiana: +1.18
115 Zmiana: -2 pl zmeczony ;/ 8 18 0.44 2 25.00% 00:09:25 63.54 Zmiana: +13.54
Powered by PsychoStats