Statystyki graczy

Liczba graczy ujętych w statystykach: 328
Liczba graczy ogółem: 328

Poprzednia 1 2 3 4 Następna

Miejsce

Gracz

Zabicia

Śmierci

Z/S

HS

HS%

Online

Aktywność

Skill

128 Zmiana: -2 pl Silent Bob 7 1 7.00 2 28.57% 00:08:55 54.49 Zmiana: +4.49
79 Bez zmian xebo.low 50 9 5.56 33 66.00% 00:12:20 105.24 Zmiana: +55.24
57 Zmiana: -1 pl I LOVE GLOSNIKI <333 79 21 3.76 24 30.38% 00:54:25 141.00 Zmiana: -5.00
119 Zmiana: -2 pl [BORG] Mister [ASQ] 3 0 3.00 2 66.67% 00:04:55 61.13 Zmiana: +11.13
108 Zmiana: -2 pl Phantom 28 10 2.80 0 0.00% 00:13:11 70.76 Zmiana: -24.54
73 Bez zmian pl a* 28 11 2.55 15 53.57% 00:11:40 119.01 Zmiana: +69.01
118 Zmiana: -2 pl trust no one. 7 3 2.33 3 42.86% 00:02:38 61.25 Zmiana: +11.25
113 Zmiana: -2 pl B-Rabbit 25 12 2.08 6 24.00% 00:18:49 66.55 Zmiana: +16.55
1 Bez zmian pl RENEGADE'S ALIVE =(^,^)= 558 271 2.06 157 28.14% 03:46:13 416.70 Zmiana: -45.55
133 Zmiana: -3 pl eR 4 2 2.00 2 50.00% 00:13:21 50.00 Zmiana: -9.48
51 Zmiana: -1 pl . 32 16 2.00 8 25.00% 00:13:15 146.69 Zmiana: +96.69
133 Zmiana: -3 pl Sznajder 2 1 2.00 1 50.00% 00:01:01 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl Krakersiak 2 1 2.00 0 0.00% 00:02:06 50.00 Zmiana: -4.01
127 Zmiana: -2 pl sexualna?! 2 0 2.00 0 0.00% 00:02:42 55.33 Zmiana: +5.33
5 Bez zmian pl :-) USMIECH 208 109 1.91 45 21.63% 02:12:55 311.30 Zmiana: -64.29
7 Zmiana: +36 pl eee 127 67 1.90 38 29.92% 01:20:48 299.28 Zmiana: +111.79
4 Bez zmian pl Lazur 361 193 1.87 65 18.01% 03:03:33 321.33 Zmiana: -45.86
82 Zmiana: -1 pl cube 22 12 1.83 9 40.91% 00:15:49 101.88 Zmiana: +51.88
80 Bez zmian pl !WlochU. 22 12 1.83 11 50.00% 00:09:57 104.91 Zmiana: +54.91
123 Zmiana: -2 KAMEHAMEHA 9 5 1.80 4 44.44% 00:09:42 57.11 Zmiana: +0.26
130 Zmiana: -3 it Plynny Stolec 9 5 1.80 2 22.22% 00:09:23 52.39 Zmiana: +2.39
106 Zmiana: -2 pl Lumpy thc:) 7 4 1.75 4 57.14% 00:04:03 73.01 Zmiana: +23.01
83 Zmiana: -1 KARCZYCHO 49 30 1.63 23 46.94% 00:37:38 97.79 Zmiana: -6.86
31 Zmiana: -1 pl RoGAL 62 38 1.63 18 29.03% 00:35:16 180.16 Zmiana: +130.16
111 Zmiana: -2 pl b;e;z 8 5 1.60 5 62.50% 00:03:11 67.92 Zmiana: -15.36
23 Zmiana: -2 pl FEJK 111 70 1.59 21 18.92% 01:28:13 217.85 Zmiana: -12.81
92 Zmiana: -2 xXxDeviLxXx 22 14 1.57 8 36.36% 00:22:48 83.73 Zmiana: +33.73
47 Zmiana: -1 pl Ar0n 42 27 1.56 17 40.48% 00:28:13 155.86 Zmiana: +40.68
24 Zmiana: -2 pl u pvp me? roflmao 107 69 1.55 28 26.17% 01:06:07 217.56 Zmiana: -41.50
10 Zmiana: -2 brafq 227 155 1.46 84 37.00% 02:42:32 271.43 Zmiana: -23.69
20 Zmiana: -2 pl ARMIA MILOSCI <3 293 204 1.44 115 39.25% 04:06:01 226.80 Zmiana: -33.52
38 Zmiana: -2 se mamano 51 36 1.42 30 58.82% 00:31:22 171.97 Zmiana: +121.97
76 Bez zmian pl seek and destroy 24 17 1.41 14 58.33% 00:15:55 116.00 Zmiana: +66.00
2 Zmiana: +1 pl [BORG] Monkey on Crack 183 131 1.40 32 17.49% 01:41:14 370.09 Zmiana: +7.89
3 Zmiana: -1 pl [BORG] Duszek 624 449 1.39 154 24.68% 05:33:00 342.03 Zmiana: -118.05
49 Zmiana: -1 pl Bartus 123 89 1.38 45 36.59% 01:10:54 152.01 Zmiana: -98.62
124 Zmiana: -2 pl he ? 11 8 1.38 3 27.27% 00:19:47 56.87 Zmiana: -4.97
8 Zmiana: -1 pl lux 509 369 1.38 119 23.38% 06:11:15 291.82 Zmiana: -10.68
45 Zmiana: -1 gb Szymek 97 74 1.31 32 32.99% 01:19:23 157.80 Zmiana: +107.80
69 Bez zmian pl Sosik 46 36 1.28 17 36.96% 00:33:30 122.32 Zmiana: -49.19
26 Zmiana: -2 pl -=Bart=- 135 106 1.27 46 34.07% 00:56:44 200.59 Zmiana: +118.15
112 Zmiana: -2 pl m!mik 10 8 1.25 8 80.00% 00:09:54 67.54 Zmiana: +17.54
33 Zmiana: -2 ft 108 87 1.24 14 12.96% 01:19:05 176.59 Zmiana: +126.59
97 Zmiana: -2 pl Malgosia^^ 16 13 1.23 9 56.25% 00:08:45 78.58 Zmiana: -22.01
25 Zmiana: -2 pl PaR^ 233 192 1.21 58 24.89% 02:02:19 200.84 Zmiana: -68.40
54 Zmiana: -1 Evidence 64 54 1.19 9 14.06% 00:42:30 143.84 Zmiana: -25.69
18 Zmiana: -2 pl riX 111 94 1.18 29 26.13% 00:51:04 244.25 Zmiana: +194.25
17 Zmiana: -2 pl [anarchy|sq] RoNN!E* 127 109 1.17 35 27.56% 01:27:37 246.15 Zmiana: +79.07
11 Zmiana: -2 xtie 601 514 1.17 109 18.14% 08:57:56 270.82 Zmiana: +13.87
9 Zmiana: +3 Mis Filemon. 253 218 1.16 72 28.46% 02:30:17 289.90 Zmiana: -20.11
56 Zmiana: -1 pl HighTower 125 108 1.16 26 20.80% 01:27:26 143.61 Zmiana: -48.97
105 Zmiana: -2 pl hi 41 36 1.14 9 21.95% 00:28:00 73.02 Zmiana: +23.02
68 Bez zmian Andrzej-Moj Stary 54 48 1.12 31 57.41% 00:43:10 125.65 Zmiana: +21.50
107 Zmiana: -2 pl k4be 12 11 1.09 4 33.33% 00:08:38 70.91 Zmiana: +20.91
15 Zmiana: -2 pl RENEGADE'S P. v. H. 293 269 1.09 83 28.33% 03:35:20 249.79 Zmiana: -51.44
12 Zmiana: -2 se Amanda 176 162 1.09 66 37.50% 01:58:47 264.30 Zmiana: +214.30
103 Zmiana: -2 MORDOSS<SEX> 13 12 1.08 5 38.46% 00:17:39 73.19 Zmiana: +23.19
30 Zmiana: -1 se mamano 77 71 1.08 24 31.17% 01:03:02 181.49 Zmiana: +131.49
29 Zmiana: -2 pl propos 168 160 1.05 31 18.45% 03:15:53 186.06 Zmiana: -44.67
21 Zmiana: -2 pl 4 95 92 1.03 38 40.00% 01:18:07 222.65 Zmiana: +172.65
43 Zmiana: -2 pl asd 61 59 1.03 9 14.75% 00:51:41 163.50 Zmiana: -55.75
133 Zmiana: -3 pl nOuVE;* Po Przerwie! 1 1 1.00 0 0.00% 00:23:20 50.00 Bez zmian
122 Zmiana: -2 pl KOOL et RADIKAL 5 5 1.00 1 20.00% 00:05:52 58.25 Zmiana: +8.25
125 Zmiana: -2 PSYCHONAUTA 4 4 1.00 1 25.00% 00:03:38 56.63 Zmiana: +6.63
133 Zmiana: -3 pl DENIRO 1 1 1.00 0 0.00% 00:00:30 50.00 Bez zmian
129 Bez zmian megaSEBA 1 0 1.00 0 0.00% 00:00:34 54.00 Zmiana: +4.00
133 Zmiana: -3 pl ProToTyp 1 1 1.00 0 0.00% 00:01:50 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl BURCZYK 1 1 1.00 1 100.00% 00:09:51 50.00 Bez zmian
6 Bez zmian pl Morpheus 429 427 1.00 181 42.19% 05:23:33 309.22 Zmiana: -43.26
110 Zmiana: -2 il (L)a (C)oruna*TV3 6 6 1.00 0 0.00% 00:06:47 68.57 Zmiana: +18.57
37 Zmiana: -2 pl Lack of Skill 44 44 1.00 8 18.18% 00:23:43 172.48 Zmiana: +122.48
133 Zmiana: -3 pl bolus 1 1 1.00 0 0.00% 00:01:31 50.00 Bez zmian
16 Zmiana: -2 se Rambo 144 146 0.99 44 30.56% 02:02:00 248.25 Zmiana: +198.25
55 Zmiana: -1 a moze KENO? 102 104 0.98 22 21.57% 01:39:55 143.73 Zmiana: +19.35
22 Zmiana: -2 [anarchy|sq] Shaft 157 160 0.98 49 31.21% 02:01:17 220.31 Zmiana: -20.35
19 Zmiana: -2 pl [BORG] Czlaper 204 212 0.96 36 17.65% 02:23:58 228.90 Zmiana: -54.27
41 Zmiana: -2 pl [anarchy|sq] TOMI 105 109 0.96 25 23.81% 01:20:26 169.07 Zmiana: -57.13
93 Zmiana: -2 no WeZyRRR 19 20 0.95 8 42.11% 00:15:45 83.45 Zmiana: +33.45
53 Zmiana: -1 pl Michal 85 90 0.94 35 41.18% 01:23:42 144.73 Zmiana: +94.73
95 Zmiana: -2 Yaken 12 13 0.92 5 41.67% 00:11:29 82.70 Zmiana: +32.70
77 Bez zmian pl Right 47 52 0.90 15 31.91% 00:33:23 115.93 Zmiana: +65.93
44 Zmiana: -2 pl alixxx 120 133 0.90 26 21.67% 01:38:23 162.45 Zmiana: -35.51
58 Bez zmian pl <3 ! 34 38 0.89 3 8.82% 00:19:27 137.04 Zmiana: -43.18
27 Zmiana: -2 it Prasuje helmy 695 785 0.89 128 18.42% 09:28:46 196.76 Zmiana: -105.64
88 Zmiana: -1 pl LiT3oN 62 70 0.89 16 25.81% 01:00:28 88.82 Zmiana: -4.91
28 Zmiana: -2 I <3 Nippon [TN] Karbulotek 82 92 0.89 22 26.83% 01:45:19 193.24 Zmiana: +148.53
114 Zmiana: -2 pl pe*3* 6 7 0.86 3 50.00% 00:04:42 64.13 Zmiana: -1.69
104 Zmiana: -2 pl BUDYN 48 56 0.86 7 14.58% 00:43:32 73.15 Zmiana: +23.15
84 Zmiana: -1 pl M:A:Z:I (mk) 40 47 0.85 17 42.50% 00:36:02 92.80 Zmiana: +42.80
98 Zmiana: -2 gb [BORG] SzEwC^ 16 19 0.84 4 25.00% 00:27:35 76.95 Zmiana: +26.95
59 Bez zmian pl |CSDK| Swinka Lamerka (o0) 43 52 0.83 13 30.23% 00:45:41 134.85 Zmiana: +84.85
70 Bez zmian pl My life 20 24 0.83 3 15.00% 00:18:14 120.06 Zmiana: +70.06
90 Bez zmian Ziaa 5 6 0.83 1 20.00% 00:08:14 87.19 Zmiana: +37.19
116 Zmiana: -2 pl AMI 7 9 0.78 2 28.57% 00:09:15 63.12 Zmiana: +13.12
42 Zmiana: -2 pl Obieram-Jajka 74 95 0.78 17 22.97% 00:47:18 166.32 Zmiana: +53.09
66 Bez zmian se luderius 25 32 0.78 11 44.00% 00:25:19 127.19 Zmiana: +77.19
60 Bez zmian pl i eat rapers 153 198 0.77 71 46.41% 02:37:00 134.71 Zmiana: -58.46
52 Zmiana: -1 Wrobel 77 100 0.77 19 24.68% 01:07:09 145.56 Zmiana: -49.60
13 Zmiana: -2 pl *BaKi [mp3]* 354 482 0.73 68 19.21% 05:45:57 262.77 Zmiana: -6.51
100 Zmiana: -2 pl Orange 11 15 0.73 6 54.55% 00:07:24 74.82 Zmiana: +24.82
Powered by PsychoStats