Statystyki graczy

Liczba graczy ujętych w statystykach: 328
Liczba graczy ogółem: 328

Miejsce

Gracz

Zabicia

Śmierci

Z/S

HS

HS%

Online

Aktywność

Skill

133 Zmiana: -3 ruda paulina 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:13 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 YOUR FACE, GODDAMNIT! 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 tn kARIGGANN -A- 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl poker 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:15 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 [DkM] 0 0 0.00 0 0.00% 00:06:17 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 asd 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:39 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl bury zenek 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:19 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl emilos 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:18 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 no BeRgE 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl P4N P4ROW4 .?! 0 0 0.00 0 0.00% 00:08:25 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl JozinZBazin 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl like a G6 EMO //_- 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl Yelon 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:35 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl Krakersiak 2 1 2.00 0 0.00% 00:02:06 50.00 Zmiana: -4.01
133 Zmiana: -3 dRoPeKk* 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:28 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl Alien 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:26 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl BONIEK 0 0 0.00 0 0.00% 00:04:20 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 dk Jep Jep 4 15 0.27 1 25.00% 00:13:06 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 JuzioDyzio 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:04 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 us Richi Beer 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:47 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl RwR :/ 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl $50$ Gr0Sz 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 Liliana (; 6 18 0.33 2 33.33% 00:07:38 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl mordka 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:28 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 Fenomen 0 0 0.00 0 0.00% 00:08:54 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl maK^ 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl *LH* Aliax 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:38 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl DarkGuard 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:34 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl Babilon 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 Direx 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:52 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl pzr 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl GrK 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl AmE# 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 STEEL.neo 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:31 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 dk MooN 0 0 0.00 0 0.00% 00:08:39 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 LeX* 2 3 0.67 1 50.00% 00:03:24 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl `-(o_O)-, 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:10 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 L!0n 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:06 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 se Nixon 0 0 0.00 0 0.00% 00:08:36 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 Wladek 1 7 0.14 0 0.00% 00:40:08 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl SleDziQ! 1 5 0.20 0 0.00% 00:04:54 50.00 Zmiana: -0.85
133 Zmiana: -3 pl MADAFAKIN NINJAAA 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:15 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 Szymon 10 17 0.59 2 20.00% 00:18:34 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl BURCZYK 1 1 1.00 1 100.00% 00:09:51 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl NoRiP 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 us Koozly1 0 0 0.00 0 0.00% 00:04:39 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl ToBiK 1 2 0.50 0 0.00% 00:01:59 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 Sheeep 0 0 0.00 0 0.00% 00:04:15 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl mTS.! 0 0 0.00 0 0.00% 00:07:20 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl HoRuS 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl mialem potencjal 0 0 0.00 0 0.00% 00:17:20 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl kosowo 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 se |JokerN| 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:28 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl eR 4 2 2.00 2 50.00% 00:13:21 50.00 Zmiana: -9.48
133 Zmiana: -3 pl DENIRO 1 1 1.00 0 0.00% 00:00:30 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl @ 2 6 0.33 0 0.00% 00:02:10 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 fi Karuzel 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:40 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl Niech ginie!!! 7 25 0.28 3 42.86% 00:26:24 50.00 Zmiana: -2.37
133 Zmiana: -3 pl P. 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl q 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:57 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 Crezy-Shot ! ` 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:28 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl lukD 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:41 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 sBq 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:14 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 N4FFiT 0 0 0.00 0 0.00% 00:08:21 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 FirNNN1 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:09 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl Patt 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:26 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 se Mange kom igen nu 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 yyy 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl Makaronii 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:35 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl 7 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:36 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl Luz3r 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:27 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl Player 0 0 0.00 0 0.00% 00:15:36 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl VeN. 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:08 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl Mouruder 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl mosho 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 se <(^^,)> 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl b 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:20 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl p 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:22 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl katix 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:25 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl Palacze 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl Spectre 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:17 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 lubie ruszofy 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 se RiX-pUcKoBaRn 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl LeLy 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:26 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl hehe 0 0 0.00 0 0.00% 00:09:04 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl Jokero 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl hyden 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 PRO Virre 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:57 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl `MaTHiaS. 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl NIKT 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:14 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl harbarcik 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 Sadzik 11 30 0.37 2 18.18% 00:18:41 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 ru Player 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:50 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl Apple Shampoo 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:34 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl Kavex 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:09 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl LaW 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl dzemdobry 0 0 0.00 0 0.00% 00:33:37 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 ua Mr_pwner 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:00 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl Wendi 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:20 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 lisek 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:43 50.00 Bez zmian
Powered by PsychoStats