Statystyki graczy

Liczba graczy ujętych w statystykach: 328
Liczba graczy ogółem: 328

Poprzednia 1 2 3 4 Następna

Miejsce

Gracz

Zabicia

Śmierci

Z/S

HS

HS%

Online

Aktywność

Skill

133 Zmiana: -3 pl Wendi 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:20 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 STEEL.neo 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:31 50.00 Bez zmian
133 Zmiana: -3 pl q 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:57 50.00 Bez zmian
134 Zmiana: -3 pl Cycu 0 1 0.00 0 0.00% 00:03:56 49.76 Bez zmian
135 Zmiana: -3 pl _-GOS-_ | As 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:33 49.63 Zmiana: -0.37
136 Zmiana: -3 pl PKL 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:06 49.42 Zmiana: -0.58
136 Zmiana: -3 pl tonnY 0 5 0.00 0 0.00% 00:01:32 49.42 Zmiana: -0.58
137 Zmiana: -3 se Amanda 0 3 0.00 0 0.00% 00:04:56 49.41 Zmiana: -0.59
138 Zmiana: -3 se P0Den | Lissette och eva<3 0 2 0.00 0 0.00% 00:02:01 49.40 Zmiana: -0.60
139 Zmiana: -3 Mariaodhuana 0 3 0.00 0 0.00% 00:02:42 49.18 Zmiana: -0.82
140 Zmiana: -3 liryczny wpierdol ! 0 1 0.00 0 0.00% 00:02:18 49.00 Zmiana: -1.00
141 Zmiana: -3 pl 5 miechow rest 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:49 48.63 Zmiana: -1.37
142 Zmiana: -3 pl olus :) 0 2 0.00 0 0.00% 00:00:48 48.58 Zmiana: -1.42
143 Zmiana: -3 pl Alwego 0 3 0.00 0 0.00% 00:01:52 48.48 Zmiana: -1.52
144 Zmiana: -3 pl miota nim jak szatan! 0 4 0.00 0 0.00% 00:01:40 48.31 Zmiana: -1.69
145 Zmiana: -3 pl Mehmet 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:26 48.25 Zmiana: -1.75
146 Zmiana: -3 it Da3mon.|DL| 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:48 48.22 Zmiana: -1.78
147 Zmiana: -3 pl mala'wOw. 4 10 0.40 0 0.00% 00:08:58 48.20 Zmiana: -1.80
148 Zmiana: -3 pl Ra 4 9 0.44 0 0.00% 00:13:51 48.14 Zmiana: -1.86
149 Zmiana: -3 Cyc 1 6 0.17 1 100.00% 00:03:01 47.92 Zmiana: -2.08
150 Zmiana: -3 pl KAMEHAMESRAM 4 9 0.44 0 0.00% 00:07:56 47.89 Zmiana: -2.11
151 Zmiana: -3 Karryu 1 2 0.50 1 100.00% 00:01:31 47.83 Zmiana: -2.17
152 Zmiana: -3 il my.Aim | crank 2 12 0.17 0 0.00% 00:10:55 46.43 Zmiana: -3.57
153 Bez zmian pl ><(('> gr3mlin* 0 1 0.00 0 0.00% 00:00:33 46.00 Zmiana: -4.00
154 Zmiana: -4 RV' 0 5 0.00 0 0.00% 00:02:44 45.20 Zmiana: -4.80
155 Zmiana: -4 Henio widziales to ^^? 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:14 45.00 Zmiana: -5.00
156 Zmiana: -4 it Ph3r3x 0 0 0.00 0 0.00% 00:10:59 40.00 Zmiana: -10.00
157 Zmiana: -4 pt xX.:Peace:.Xx 2 20 0.10 0 0.00% 00:08:01 38.30 Zmiana: -11.70
Powered by PsychoStats