| # | Miejsce | Gracz | Wartość | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 |  RENEGADE'S P. v. H. | 57 | 249.79 | 
| 2 | 27 |  Prasuje helmy | 51 | 196.76 | 
| 3 | 13 |  *BaKi [mp3]* | 48 | 262.77 | 
| 4 | 8 |  lux | 46 | 291.82 | 
| 5 | 11 | xtie | 39 | 270.82 | 
| 6 | 43 |  asd | 33 | 163.50 | 
| 7 | 1 |  RENEGADE'S ALIVE =(^,^)= | 28 | 416.70 | 
| 8 | 14 |  [BORG] O_o Z1oOm|`~ | 22 | 252.04 | 
| 9 | 113 |  B-Rabbit | 21 | 66.55 | 
| 10 | 10 | brafq | 18 | 271.43 | 
| # | Miejsce | Gracz | Wartość | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 |  Prasuje helmy | 00:51:14 | 196.76 | 
| 2 | 13 |  *BaKi [mp3]* | 00:37:26 | 262.77 | 
| 3 | 8 |  lux | 00:27:18 | 291.82 | 
| 4 | 11 | xtie | 00:25:45 | 270.82 | 
| 5 | 15 |  RENEGADE'S P. v. H. | 00:25:33 | 249.79 | 
| 6 | 14 |  [BORG] O_o Z1oOm|`~ | 00:25:24 | 252.04 | 
| 7 | 43 |  asd | 00:21:52 | 163.50 | 
| 8 | 10 | brafq | 00:17:29 | 271.43 | 
| 9 | 133 | Wladek | 00:13:10 | 50.00 | 
| 10 | 113 |  B-Rabbit | 00:12:57 | 66.55 | 

