| # | Miejsce | Gracz | Wartość | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 |  ARMIA MILOSCI <3 | 13 | 226.80 | 
| 2 | 60 |  i eat rapers | 11 | 134.71 | 
| 3 | 54 | Evidence | 5 | 143.84 | 
| 4 | 25 |  PaR^ | 2 | 200.84 | 
| 5 | 11 | xtie | 1 | 270.82 | 
| 6 | 129 | megaSEBA | 1 | 54.00 | 
| # | Miejsce | Gracz | Wartość | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | xtie | 00:12:46 | 270.82 | 
| 2 | 20 |  ARMIA MILOSCI <3 | 00:08:38 | 226.80 | 
| 3 | 60 |  i eat rapers | 00:08:28 | 134.71 | 
| 4 | 48 |  Flouren | 00:05:50 | 152.18 | 
| 5 | 54 | Evidence | 00:03:44 | 143.84 | 
| 6 | 25 |  PaR^ | 00:01:40 | 200.84 | 
| 7 | 133 |  HandEE                 ddd= | 00:01:19 | 50.00 | 
| 8 | 133 |  major | 00:01:11 | 50.00 | 
| 9 | 129 | megaSEBA | 00:00:34 | 54.00 | 
| 10 | 153 |  ><(('> gr3mlin* | 00:00:33 | 46.00 | 

