| # | Miejsce | Gracz | Wartość | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 |  *BaKi [mp3]* | 43 | 262.77 | 
| 2 | 11 | xtie | 41 | 270.82 | 
| 3 | 65 |  SprzetoholiK | 25 | 128.27 | 
| 4 | 8 |  lux | 20 | 291.82 | 
| 5 | 15 |  RENEGADE'S P. v. H. | 19 | 249.79 | 
| 6 | 23 |  FEJK | 19 | 217.85 | 
| 7 | 102 |  Nocny Gosciu | 17 | 73.32 | 
| 8 | 83 | KARCZYCHO | 15 | 97.79 | 
| 9 | 10 | brafq | 15 | 271.43 | 
| 10 | 17 |  [anarchy|sq] RoNN!E* | 15 | 246.15 | 
| # | Miejsce | Gracz | Wartość | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 |  *BaKi [mp3]* | 00:36:08 | 262.77 | 
| 2 | 11 | xtie | 00:34:41 | 270.82 | 
| 3 | 8 |  lux | 00:26:19 | 291.82 | 
| 4 | 65 |  SprzetoholiK | 00:19:56 | 128.27 | 
| 5 | 102 |  Nocny Gosciu | 00:19:20 | 73.32 | 
| 6 | 15 |  RENEGADE'S P. v. H. | 00:16:53 | 249.79 | 
| 7 | 27 |  Prasuje helmy | 00:13:14 | 196.76 | 
| 8 | 61 |  czlowiek skurwiel.xp | 00:13:10 | 133.10 | 
| 9 | 22 | [anarchy|sq] Shaft | 00:13:06 | 220.31 | 
| 10 | 17 |  [anarchy|sq] RoNN!E* | 00:13:06 | 246.15 | 

