| # | Miejsce | Gracz | Wartość | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  RENEGADE'S ALIVE =(^,^)= | 21 | 416.70 | 
| 2 | 15 |  RENEGADE'S P. v. H. | 20 | 249.79 | 
| 3 | 10 | brafq | 12 | 271.43 | 
| 4 | 48 |  Flouren | 12 | 152.18 | 
| 5 | 27 |  Prasuje helmy | 8 | 196.76 | 
| 6 | 11 | xtie | 5 | 270.82 | 
| 7 | 25 |  PaR^ | 4 | 200.84 | 
| 8 | 8 |  lux | 3 | 291.82 | 
| 9 | 74 |  L-n | 2 | 118.80 | 
| 10 | 5 |  :-) USMIECH | 1 | 311.30 | 
| # | Miejsce | Gracz | Wartość | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 |  Prasuje helmy | 00:20:31 | 196.76 | 
| 2 | 8 |  lux | 00:12:50 | 291.82 | 
| 3 | 1 |  RENEGADE'S ALIVE =(^,^)= | 00:12:49 | 416.70 | 
| 4 | 48 |  Flouren | 00:12:47 | 152.18 | 
| 5 | 15 |  RENEGADE'S P. v. H. | 00:12:46 | 249.79 | 
| 6 | 10 | brafq | 00:12:37 | 271.43 | 
| 7 | 11 | xtie | 00:07:58 | 270.82 | 
| 8 | 74 |  L-n | 00:07:11 | 118.80 | 
| 9 | 5 |  :-) USMIECH | 00:04:38 | 311.30 | 
| 10 | 133 | PRO Virre | 00:02:57 | 50.00 | 

