| # | Miejsce | Gracz | Wartość | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 |  ARMIA MILOSCI <3 | 12 | 226.80 | 
| 2 | 60 |  i eat rapers | 11 | 134.71 | 
| 3 | 132 |  DANZEL | 6 | 50.08 | 
| 4 | 71 |  ahbah | 3 | 120.04 | 
| 5 | 67 |  Flu!D | 1 | 126.34 | 
| # | Miejsce | Gracz | Wartość | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 |  ARMIA MILOSCI <3 | 00:17:29 | 226.80 | 
| 2 | 60 |  i eat rapers | 00:12:50 | 134.71 | 
| 3 | 132 |  DANZEL | 00:12:34 | 50.08 | 
| 4 | 71 |  ahbah | 00:04:09 | 120.04 | 
| 5 | 67 |  Flu!D | 00:04:06 | 126.34 | 
| 6 | 29 |  propos | 00:02:50 | 186.06 | 
| 7 | 5 |  :-) USMIECH | 00:00:16 | 311.30 | 
| 8 | 99 |  Grzesiek | 00:00:04 | 75.87 | 
| 9 | 133 |  dzemdobry | 00:00:03 | 50.00 | 

