| # | Miejsce | Gracz | Wartość | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  RENEGADE'S ALIVE =(^,^)= | 2 | 416.70 | 
| 2 | 15 |  RENEGADE'S P. v. H. | 1 | 249.79 | 
| # | Miejsce | Gracz | Wartość | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | xtie | 00:07:43 | 270.82 | 
| 2 | 15 |  RENEGADE'S P. v. H. | 00:03:50 | 249.79 | 
| 3 | 1 |  RENEGADE'S ALIVE =(^,^)= | 00:02:22 | 416.70 | 

