| # | Miejsce | Gracz | Wartość | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  Morpheus | 15 | 309.22 | 
| 2 | 41 |  [anarchy|sq] TOMI | 7 | 169.07 | 
| 3 | 52 | Wrobel | 2 | 145.56 | 
| # | Miejsce | Gracz | Wartość | Skill | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |  Morpheus | 00:13:05 | 309.22 | 
| 2 | 41 |  [anarchy|sq] TOMI | 00:13:04 | 169.07 | 
| 3 | 52 | Wrobel | 00:04:34 | 145.56 | 
| 4 | 133 | shabi | 00:01:18 | 50.00 | 
| 5 | 133 | asd | 00:00:31 | 50.00 | 

