riX

riX  -  gra z państwa:  pl
riX  -  jest na 18 miejscu z ogólnej liczby graczy (328)
Zobacz historię gracza

Zmiana: -2 18

16

Zmiana: +194.25 244.25

50.00

0%

0

5

126

5

0

0

0

6

00:51:04

2011/08/12 21:50:15

2011/08/12 20:57:57

111

26.13% 29

0

94

0

22.83%

1,003

229

1.18

2.17

12

11

9.04

10,784

0

Tylko 10 najczęstszych ID gracza jest pokazywanych

Użyć

10

Użyć

10

Czas sesji

Mapa

Online

Z

Ś

HS

HS%

Celność

Skill

2011/08/12
20:58-21:50
fy_poolparty 00:51:29 111 94 29 26.13% 22.83% 284.10 Zmiana: +234.32
[img]

Broń

Zabicia

Śmierci

HS

HS%

Celność

S/Z

Obraż.

32 30 0 0.00% 24.24% 4.12 480
26 12 4 15.38% 51.72% 2.23 4K
18 0 8 44.44% 21.61% 20.06 2K
10 10 0 0.00% 166.67% 0.60 362
6 2 6 100.00% 22.34% 15.67 929
4 7 4 100.00% 14.58% 12.00 646
3 2 2 66.67% 26.32% 12.67 386
3 0 2 66.67% 15.56% 15.00 364
3 0 1 33.33% 16.13% 20.67 396
2 22 1 50.00% 18.00% 25.00 367
1 0 0 0.00% 11.11% 18.00 60
1 2 1 100.00% 18.18% 22.00 202
1 4 0 0.00% 50.00% 8.00 207
1 1 0 0.00% 42.86% 7.00 250
0 2 0 0.00% 0.00% 3.00 0

Mapa

Z

FF

Z/S

Z/Min.

G

R

Online

Ostatnio

1hp_he 41 0 1.08 3.27 1 50 00:12:32 2011/08/12
fy_snow_temple_finale 29 0 1.32 2.25 1 27 00:12:54 2011/08/12
awp_india_ks 26 0 2.36 2.07 1 21 00:12:34 2011/08/12
fy_poolparty 15 0 0.68 1.26 1 23 00:11:55 2011/08/12
1hp 0 0 0.00 0.00 1 5 00:01:09 2011/08/12

#

Miejsce

Ofiara

Zabicia

Śmierci

Z/S

Skill

1 137 se Amanda 2 0 2.00 49.41
2 75 se tolles_angel 1 1 1.00 116.60
3 70 pl My life 6 2 3.00 120.06
4 59 pl |CSDK| Swinka Lamerka (o0) 2 2 1.00 134.85
5 42 pl Obieram-Jajka 9 3 3.00 166.32
6 34 se Michael Corleone 1 1 1.00 176.33
7 28 I <3 Nippon [TN] Karbulotek 14 10 1.40 193.24
8 26 pl -=Bart=- 12 8 1.50 200.59
9 21 pl 4 7 4 1.75 222.65
10 19 pl [BORG] Czlaper 4 3 1.33 228.90
11 16 se Rambo 1 1 1.00 248.25
12 14 pl [BORG] O_o Z1oOm|`~ 7 9 0.78 252.04
13 13 pl *BaKi [mp3]* 10 7 1.43 262.77
14 12 se Amanda 0 1 0.00 264.30
15 6 pl Morpheus 13 15 0.87 309.22
16 3 pl [BORG] Duszek 12 16 0.75 342.03
17 1 pl RENEGADE'S ALIVE =(^,^)= 10 11 0.91 416.70
Powered by PsychoStats