Wrobel

Wrobel  -  gra z państwa:  
Wrobel  -  jest na 52 miejscu z ogólnej liczby graczy (328)
Zobacz historię gracza

Zmiana: -1 52

51

Zmiana: -49.60 145.56

195.16

0%

-3

10

187

9

0

0

0

18

01:07:09

2011/08/12 00:07:02

2011/07/01 17:20:59

77

24.68% 19

0

100

0

23.27%

550

128

0.77

1.15

9

12

7.14

7,541

3

Tylko 10 najczęstszych ID gracza jest pokazywanych

Użyć

15

4

Użyć

19

Czas sesji

Mapa

Online

Z

Ś

HS

HS%

Celność

Skill

2011/08/12
00:05-00:07
de_rats_rabbity_csz 00:01:51 0 0 0 0.00% 0.00% 171.07 Zmiana: -24.09
2011/07/03
17:23-17:25
dedm_dust 00:01:48 0 1 0 0.00% 0.00% 195.16 Zmiana: -0.98
2011/07/02
16:25-16:39
fy_snow_real 00:13:37 13 14 7 53.85% 16.67% 196.14 Zmiana: +21.62
2011/07/01
17:21-18:15
1hp_ruins 00:53:36 64 85 12 18.75% 32.52% 174.52 Zmiana: +71.34
[img]

Broń

Zabicia

Śmierci

HS

HS%

Celność

S/Z

Obraż.

37 33 5 13.51% 36.79% 2.86 1K
14 10 5 35.71% 32.50% 5.71 3K
9 17 2 22.22% 20.00% 6.11 2K
5 22 0 0.00% 62.50% 1.60 100
4 13 3 75.00% 16.82% 26.75 533
3 0 1 33.33% 18.39% 29.00 338
2 0 1 50.00% 28.00% 12.50 281
1 0 1 100.00% 7.41% 27.00 152
1 2 0 0.00% 3.85% 26.00 20
1 0 1 100.00% 25.00% 8.00 144

Mapa

Z

FF

Z/S

Z/Min.

G

R

Online

Ostatnio

1hp_ruins 20 0 0.77 1.91 1 32 00:10:29 2011/07/01
aim_xmf_source 0 0 0.00 0.00 1 2 00:00:34 2011/08/12
dedm_dust 0 0 0.00 0.00 1 3 00:02:22 2011/07/03
scoutzknivez 14 0 1.40 1.29 1 19 00:10:50 2011/07/01
de_rats_rabbity_csz 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:46 2011/08/12
1hp_he 18 0 0.72 1.79 2 47 00:10:03 2011/07/01
awp_snowsk337 12 0 0.57 0.65 1 45 00:18:20 2011/07/01
fy_snow_real 2 0 0.67 0.44 1 9 00:04:34 2011/07/02
fy_iceworld 11 0 1.00 1.20 1 29 00:09:11 2011/07/02

#

Miejsce

Ofiara

Zabicia

Śmierci

Z/S

Skill

1 27 it Prasuje helmy 33 38 0.87 196.76
2 13 pl *BaKi [mp3]* 14 8 1.75 262.77
3 6 pl Morpheus 11 14 0.79 309.22
4 56 pl HighTower 9 19 0.47 143.61
5 11 xtie 7 17 0.41 270.82
6 50 it Bronek 2 0 2.00 147.23
7 61 pl czlowiek skurwiel.xp 1 0 1.00 133.10
8 15 pl RENEGADE'S P. v. H. 0 1 0.00 249.79
Powered by PsychoStats