PaR^

PaR^  -  gra z państwa:  pl
PaR^  -  jest na 25 miejscu z ogólnej liczby graczy (328)
Zobacz historię gracza

Zmiana: -2 25

23

Zmiana: -68.40 200.84

269.24

0%

-13

21

320

20

0

0

0

37

02:02:19

2011/07/26 19:40:13

2011/07/01 18:50:55

233

24.89% 58

0

192

0

27.62%

2,151

594

1.21

1.90

15

8

9.23

32,492

13

Tylko 10 najczęstszych ID gracza jest pokazywanych

Użyć

43

Użyć

43

Czas sesji

Mapa

Online

Z

Ś

HS

HS%

Celność

Skill

2011/07/26
19:38-19:40
fy_3way2 00:01:16 0 0 0 0.00% 0.00% 248.09 Zmiana: -21.15
2011/07/03
14:48-14:59
1hp_he 00:11:26 21 27 4 19.05% 57.78% 269.24 Zmiana: -1.14
2011/07/03
14:06-14:10
fy_snow2011 00:03:39 4 5 2 50.00% 25.68% 270.38 Zmiana: -8.70
2011/07/03
13:11-13:35
ka_bridgefun 00:24:50 48 33 8 16.67% 27.95% 279.08 Zmiana: -13.08
2011/07/02
22:50-22:55
awp_botosani 00:04:58 5 4 1 20.00% 15.07% 292.16 Zmiana: +4.45
2011/07/02
15:08-15:53
fy_pool_suite 00:45:16 105 77 26 24.76% 28.11% 287.71 Zmiana: +133.41
2011/07/01
23:14-23:41
aim_awp 00:26:42 38 35 13 34.21% 29.75% 154.30 Zmiana: +67.85
2011/07/01
22:36-22:37
2d_dust 00:01:11 0 2 0 0.00% 25.00% 86.45 Zmiana: -7.07
2011/07/01
20:14-20:16
fy_sudcs 00:02:31 0 0 0 0.00% 0.00% 93.52 Bez zmian
2011/07/01
18:51-18:55
aim_fragille 00:04:17 12 9 4 33.33% 19.80% 93.52 Bez zmian
[img]

Broń

Zabicia

Śmierci

HS

HS%

Celność

S/Z

Obraż.

75 28 22 29.33% 25.02% 15.45 9K
61 39 6 9.84% 39.23% 2.97 10K
37 43 9 24.32% 46.36% 2.97 3K
17 16 5 29.41% 34.92% 7.41 4K
15 27 6 40.00% 20.82% 17.93 2K
7 2 3 42.86% 42.42% 4.71 1K
6 4 2 33.33% 32.00% 8.33 518
4 1 2 50.00% 30.77% 9.75 381
4 2 1 25.00% 21.05% 23.75 536
3 8 0 0.00% 100.00% 1.33 185
2 2 2 100.00% 18.52% 13.50 448
2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 37.50% 8.00 93
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 100.00% 1.00 72
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Mapa

Z

FF

Z/S

Z/Min.

G

R

Online

Ostatnio

fy_dustworld 41 0 2.41 3.25 1 34 00:12:38 2011/07/02
aim_awp 35 0 1.40 1.86 2 41 00:18:48 2011/07/03
awp_snowsk337 27 0 1.93 2.10 1 28 00:12:52 2011/07/02
fy_poolparty 26 0 1.08 2.08 1 35 00:12:29 2011/07/02
1hp_he 23 0 0.62 1.72 2 52 00:13:23 2011/07/03
aim_smile2 19 0 2.38 3.00 1 22 00:06:20 2011/07/03
scoutzknivez 19 0 1.19 1.49 1 32 00:12:47 2011/07/01
aim_fragille 12 0 1.71 2.50 1 19 00:04:48 2011/07/01
ka_bridgefun 6 0 0.86 1.17 1 13 00:05:07 2011/07/03
fy_pool_suite 5 0 1.25 2.10 1 7 00:02:23 2011/07/02
aim_italy 4 0 1.33 1.59 1 6 00:02:31 2011/07/01
ka_legoland2 4 0 1.00 1.45 1 6 00:02:45 2011/07/03
fy_all 3 0 1.50 1.54 1 4 00:01:57 2011/07/01
ak_fun 3 0 1.00 1.44 1 5 00:02:05 2011/07/03
jeep_rally 3 0 1.00 0.94 1 6 00:03:12 2011/07/02
awp_botosani 2 0 2.00 1.20 1 4 00:01:40 2011/07/02
fy_snow2011 1 0 0.50 0.71 1 2 00:01:25 2011/07/03
2d_dust 0 0 0.00 0.00 1 2 00:01:22 2011/07/01
fy_3way2 0 0 0.00 0.00 0 1 00:01:16 1970/01/01
fy_sudcs 0 0 0.00 0.00 1 1 00:02:31 2011/07/01

#

Miejsce

Ofiara

Zabicia

Śmierci

Z/S

Skill

1 6 pl Morpheus 32 23 1.39 309.22
2 27 it Prasuje helmy 31 18 1.72 196.76
3 49 pl Bartus 27 33 0.82 152.01
4 15 pl RENEGADE'S P. v. H. 23 14 1.64 249.79
5 89 pl [BORG] DietrichArchon 14 2 7.00 87.55
6 60 pl i eat rapers 12 4 3.00 134.71
7 1 pl RENEGADE'S ALIVE =(^,^)= 11 25 0.44 416.70
8 11 xtie 11 14 0.79 270.82
9 8 pl lux 10 6 1.67 291.82
10 71 pl ahbah 10 4 2.50 120.04
11 20 pl ARMIA MILOSCI <3 7 6 1.17 226.80
12 5 pl :-) USMIECH 6 5 1.20 311.30
13 84 pl M:A:Z:I (mk) 6 1 6.00 92.80
14 50 it Bronek 6 2 3.00 147.23
15 14 pl [BORG] O_o Z1oOm|`~ 5 2 2.50 252.04
16 116 pl AMI 4 2 2.00 63.12
17 13 pl *BaKi [mp3]* 4 4 1.00 262.77
18 10 brafq 3 2 1.50 271.43
19 33 ft 2 5 0.40 176.59
20 48 pl Flouren 2 2 1.00 152.18
Powered by PsychoStats