i eat rapers

i eat rapers  -  gra z państwa:  pl
i eat rapers  -  jest na 60 miejscu z ogólnej liczby graczy (328)
Zobacz historię gracza

Bez zmian 60

60

Zmiana: -58.46 134.71

193.17

0%

-3

21

352

16

3

0

0

30

02:37:00

2011/07/24 22:36:48

2011/07/01 21:59:20

153

46.41% 71

0

198

0

13.18%

5,136

677

0.77

0.97

6

13

33.57

25,274

7

Tylko 10 najczęstszych ID gracza jest pokazywanych

Użyć

25

6

4

4

Użyć

39

Czas sesji

Mapa

Online

Z

Ś

HS

HS%

Celność

Skill

2011/07/24
22:19-22:36
aim_fragille 00:17:23 12 22 5 41.67% 11.61% 168.60 Zmiana: -24.57
2011/07/19
15:58-16:24
awp_arabia 00:25:26 7 14 4 57.14% 15.00% 193.17 Zmiana: +1.55
2011/07/04
13:31-13:44
aim_unima 00:12:52 11 17 4 36.36% 7.85% 191.62 Zmiana: +28.14
2011/07/03
23:38-23:48
fy_dustworld 00:09:18 8 22 1 12.50% 14.25% 163.48 Zmiana: -10.62
2011/07/03
12:51-13:32
ka_bridgefun 00:40:57 44 67 16 36.36% 15.39% 174.10 Zmiana: -12.08
2011/07/03
12:15-12:17
st_bessjump2 00:02:33 1 1 0 0.00% 13.04% 186.18 Zmiana: -1.44
2011/07/02
22:40-23:14
de_dust2_long 00:34:17 36 27 23 63.89% 13.82% 187.62 Zmiana: +88.49
2011/07/01
21:59-22:36
2d_dust 00:36:10 34 28 18 52.94% 14.37% 99.13 Zmiana: +25.97
[img]

Broń

Zabicia

Śmierci

HS

HS%

Celność

S/Z

Obraż.

84 53 43 51.19% 13.18% 33.33 13K
23 72 7 30.43% 11.97% 60.65 4K
16 29 4 25.00% 22.41% 7.25 4K
11 8 7 63.64% 17.57% 20.18 2K
7 5 7 100.00% 17.72% 11.29 1K
5 4 0 0.00% 50.00% 3.60 475
3 13 1 33.33% 16.42% 22.33 202
1 0 0 0.00% 26.67% 15.00 101
1 2 0 0.00% 22.22% 9.00 107
1 0 1 100.00% 5.66% 53.00 176
1 0 1 100.00% 33.33% 15.00 154
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Mapa

Z

FF

Z/S

Z/Min.

G

R

Online

Ostatnio

st_bessjump2 1 0 1.00 0.39 1 4 00:02:33 2011/07/03
ka_bridgefun 5 0 1.67 1.96 1 7 00:02:33 2011/07/03
jeep_rally 12 0 1.09 0.97 1 19 00:12:24 2011/07/02
fy_dustworld 8 0 0.36 0.86 1 30 00:09:18 2011/07/03
de_dust2_long 27 0 1.08 1.27 3 46 00:21:20 2011/07/03
cs_deagle7 11 0 2.75 0.86 1 17 00:12:50 2011/07/01
awp_botosani 11 0 1.22 1.30 1 20 00:08:28 2011/07/02
awp_arabia 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:16 2011/07/19
ak_fun 16 0 0.94 1.26 1 32 00:12:40 2011/07/01
aim_unima 11 0 0.65 0.85 1 31 00:12:52 2011/07/04
aim_smile2 13 0 0.50 1.04 2 40 00:12:33 2011/07/03
aim_knights 7 0 0.64 0.64 2 23 00:10:56 2011/07/19
aim_fragille 0 0 0.00 0.00 1 12 00:02:35 2011/07/24
aim_defusion 12 0 1.33 0.94 2 32 00:12:46 2011/07/24
aim_awp 12 0 0.63 0.96 1 24 00:12:33 2011/07/03
2d_dust 7 0 1.00 0.67 1 14 00:10:23 2011/07/01

#

Miejsce

Ofiara

Zabicia

Śmierci

Z/S

Skill

1 20 pl ARMIA MILOSCI <3 79 113 0.70 226.80
2 85 pl orl. 12 9 1.33 92.13
3 132 pl DANZEL 12 5 2.40 50.08
4 71 pl ahbah 11 11 1.00 120.04
5 11 xtie 10 11 0.91 270.82
6 8 pl lux 4 1 4.00 291.82
7 10 brafq 4 5 0.80 271.43
8 25 pl PaR^ 4 12 0.33 200.84
9 35 pl exegi monumentum 4 4 1.00 175.08
10 67 pl Flu!D 3 1 3.00 126.34
11 15 pl RENEGADE'S P. v. H. 3 5 0.60 249.79
12 13 pl *BaKi [mp3]* 2 2 1.00 262.77
13 5 pl :-) USMIECH 2 4 0.50 311.30
14 111 pl b;e;z 1 4 0.25 67.92
15 6 pl Morpheus 1 1 1.00 309.22
16 14 pl [BORG] O_o Z1oOm|`~ 1 0 1.00 252.04
17 42 pl Obieram-Jajka 0 3 0.00 166.32
Powered by PsychoStats