xtie

xtie  -  gra z państwa:  
xtie  -  jest na 11 miejscu z ogólnej liczby graczy (328)
Zobacz historię gracza

Zmiana: -2 11

9

Zmiana: +13.87 270.82

256.95

0%

1

77

1,030

52

7

0

0

104

08:57:56

2011/08/02 00:23:18

2011/07/01 00:31:13

601

18.14% 109

0

514

0

19.24%

8,315

1,600

1.17

1.12

19

8

13.84

72,369

28

Tylko 10 najczęstszych ID gracza jest pokazywanych

Użyć

97

26

7

5

4

4

4

3

3

2

Użyć

152

Czas sesji

Mapa

Online

Z

Ś

HS

HS%

Celność

Skill

2011/08/02
00:06-00:23
awp_snowsk337 00:17:16 37 30 9 24.32% 21.65% 326.69 Zmiana: +69.74
2011/08/01
18:27-18:30
fy_snow2006 00:02:52 0 0 0 0.00% 0.00% 256.95 Zmiana: -6.98
2011/07/23
17:23-17:23
aim_speedball 00:00:08 0 0 0 0.00% 0.00% 263.93 Zmiana: -16.12
2011/07/04
21:23-21:56
awp_india_ks 00:32:19 22 25 3 13.64% 15.09% 280.05 Zmiana: -41.79
2011/07/04
21:03-21:04
aim_fragille 00:01:13 0 0 0 0.00% 0.00% 321.84 Bez zmian
2011/07/04
20:22-20:26
aim_poland 00:04:10 3 9 1 33.33% 9.52% 321.84 Zmiana: -21.01
2011/07/04
19:58-19:59
fy_3way 00:01:32 0 0 0 0.00% 0.00% 342.85 Bez zmian
2011/07/04
17:22-17:27
dedm_dust 00:05:00 1 5 0 0.00% 13.08% 342.85 Zmiana: -10.16
2011/07/04
14:00-14:12
fy_poolparty 00:11:30 7 3 1 14.29% 13.43% 353.01 Zmiana: -1.50
2011/07/03
22:26-22:32
1hp_ruins 00:06:30 13 8 0 0.00% 40.63% 354.51 Zmiana: -2.85
[img]

Broń

Zabicia

Śmierci

HS

HS%

Celność

S/Z

Obraż.

155 108 23 14.84% 37.65% 3.84 12K
120 49 26 21.67% 16.24% 20.88 15K
81 71 16 19.75% 23.36% 5.07 15K
73 94 15 20.55% 16.63% 25.62 9K
61 53 0 0.00% 46.22% 4.11 4K
46 49 11 23.91% 22.78% 10.30 9K
18 18 5 27.78% 32.60% 10.06 2K
14 8 2 14.29% 20.26% 22.21 1K
9 7 3 33.33% 19.44% 28.00 1K
7 4 3 42.86% 12.35% 24.29 748
5 8 2 40.00% 26.03% 29.20 1K
5 7 2 40.00% 24.42% 17.20 925
3 0 0 0.00% 50.00% 1.33 194
2 0 1 50.00% 7.67% 143.50 421
1 2 0 0.00% 44.44% 9.00 171
1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 18.75% 16.00 74

Mapa

Z

FF

Z/S

Z/Min.

G

R

Online

Ostatnio

de_the_office_rats_csz 0 0 0.00 0.00 0 3 00:03:00 1970/01/01
fy_snow_boom_blood 0 0 0.00 0.00 1 1 00:11:02 2011/07/03
fy_teczowe_nutki 0 0 0.00 0.00 1 2 00:10:51 2011/07/02
sonic_hydrocityzone 0 0 0.00 0.00 0 1 00:00:02 1970/01/01
fy_tuscan 0 0 0.00 0.00 1 1 00:07:43 2011/07/01
st_bessjump2 0 0 0.00 0.00 0 0 00:00:00 1970/01/01
aim_militian 0 0 0.00 0.00 0 0 00:00:00 1970/01/01
de_mario_air 0 0 0.00 0.00 1 1 00:03:13 2011/07/01
aim_faraon 0 0 0.00 0.00 1 1 00:05:58 2011/07/01
aim_riverex 0 0 0.00 0.00 1 0 00:01:04 2011/07/02
fy_3way 0 0 0.00 0.00 1 0 00:01:32 2011/07/04
aim_speedball 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:08 2011/07/23
woohoo2 0 0 0.00 0.00 1 12 00:17:08 2011/07/02
fy_fastcs 0 0 0.00 0.00 1 1 00:10:58 2011/07/03
aim_ice_deagle 0 0 0.00 0.00 1 0 00:02:20 2011/07/03
fy_comicjungle2 0 0 0.00 0.00 1 2 00:11:00 2011/07/02
fy_sudcs 0 0 0.00 0.00 1 0 00:01:05 2011/07/01
fy_snow2006 0 0 0.00 0.00 1 1 00:02:52 2011/08/01
awp_arabia 0 0 0.00 0.00 1 0 00:03:13 2011/07/02
cs_20fighter 0 0 0.00 0.00 1 2 00:01:41 2011/07/02

#

Miejsce

Ofiara

Zabicia

Śmierci

Z/S

Skill

1 27 it Prasuje helmy 124 86 1.44 196.76
2 13 pl *BaKi [mp3]* 36 16 2.25 262.77
3 22 [anarchy|sq] Shaft 36 22 1.64 220.31
4 50 it Bronek 36 14 2.57 147.23
5 56 pl HighTower 35 31 1.13 143.61
6 6 pl Morpheus 31 27 1.15 309.22
7 1 pl RENEGADE'S ALIVE =(^,^)= 24 46 0.52 416.70
8 15 pl RENEGADE'S P. v. H. 24 28 0.86 249.79
9 8 pl lux 19 14 1.36 291.82
10 52 Wrobel 17 7 2.43 145.56
11 61 pl czlowiek skurwiel.xp 15 4 3.75 133.10
12 33 ft 15 19 0.79 176.59
13 25 pl PaR^ 14 11 1.27 200.84
14 9 Mis Filemon. 14 13 1.08 289.90
15 10 brafq 13 15 0.87 271.43
16 84 pl M:A:Z:I (mk) 12 10 1.20 92.80
17 60 pl i eat rapers 11 10 1.10 134.71
18 3 pl [BORG] Duszek 10 5 2.00 342.03
19 93 no WeZyRRR 10 12 0.83 83.45
20 46 pl bys bys 9 4 2.25 156.63
Powered by PsychoStats