xtie

xtie  -  gra z państwa:  
xtie  -  jest na 11 miejscu z ogólnej liczby graczy (328)
Zobacz historię gracza

Zmiana: -2 11

9

Zmiana: +13.87 270.82

256.95

0%

1

77

1,030

52

7

0

0

104

08:57:56

2011/08/02 00:23:18

2011/07/01 00:31:13

601

18.14% 109

0

514

0

19.24%

8,315

1,600

1.17

1.12

19

8

13.84

72,369

28

Tylko 10 najczęstszych ID gracza jest pokazywanych

Użyć

97

26

7

5

4

4

4

3

3

2

Użyć

152

Czas sesji

Mapa

Online

Z

Ś

HS

HS%

Celność

Skill

2011/08/02
00:06-00:23
awp_snowsk337 00:17:16 37 30 9 24.32% 21.65% 326.69 Zmiana: +69.74
2011/08/01
18:27-18:30
fy_snow2006 00:02:52 0 0 0 0.00% 0.00% 256.95 Zmiana: -6.98
2011/07/23
17:23-17:23
aim_speedball 00:00:08 0 0 0 0.00% 0.00% 263.93 Zmiana: -16.12
2011/07/04
21:23-21:56
awp_india_ks 00:32:19 22 25 3 13.64% 15.09% 280.05 Zmiana: -41.79
2011/07/04
21:03-21:04
aim_fragille 00:01:13 0 0 0 0.00% 0.00% 321.84 Bez zmian
2011/07/04
20:22-20:26
aim_poland 00:04:10 3 9 1 33.33% 9.52% 321.84 Zmiana: -21.01
2011/07/04
19:58-19:59
fy_3way 00:01:32 0 0 0 0.00% 0.00% 342.85 Bez zmian
2011/07/04
17:22-17:27
dedm_dust 00:05:00 1 5 0 0.00% 13.08% 342.85 Zmiana: -10.16
2011/07/04
14:00-14:12
fy_poolparty 00:11:30 7 3 1 14.29% 13.43% 353.01 Zmiana: -1.50
2011/07/03
22:26-22:32
1hp_ruins 00:06:30 13 8 0 0.00% 40.63% 354.51 Zmiana: -2.85
[img]

Broń

Zabicia

Śmierci

HS

HS%

Celność

S/Z

Obraż.

155 108 23 14.84% 37.65% 3.84 12K
120 49 26 21.67% 16.24% 20.88 15K
81 71 16 19.75% 23.36% 5.07 15K
73 94 15 20.55% 16.63% 25.62 9K
61 53 0 0.00% 46.22% 4.11 4K
46 49 11 23.91% 22.78% 10.30 9K
18 18 5 27.78% 32.60% 10.06 2K
14 8 2 14.29% 20.26% 22.21 1K
9 7 3 33.33% 19.44% 28.00 1K
7 4 3 42.86% 12.35% 24.29 748
5 8 2 40.00% 26.03% 29.20 1K
5 7 2 40.00% 24.42% 17.20 925
3 0 0 0.00% 50.00% 1.33 194
2 0 1 50.00% 7.67% 143.50 421
1 2 0 0.00% 44.44% 9.00 171
1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 18.75% 16.00 74

Mapa

Z

FF

Z/S

Z/Min.

G

R

Online

Ostatnio

1hp_he 113 0 1.53 3.79 4 131 00:29:50 2011/08/02
fy_dustworld 77 0 2.08 2.76 4 79 00:27:53 2011/07/03
awp_snowsk337 45 0 1.25 1.45 4 78 00:31:07 2011/08/02
scoutzknivez 43 0 0.90 0.96 4 81 00:44:36 2011/07/03
dedm_dust 41 0 1.64 1.18 5 50 00:34:41 2011/07/04
ka_bridgefun 39 0 1.08 1.51 3 73 00:25:45 2011/07/03
fy_italian 38 0 1.31 2.62 2 41 00:14:31 2011/08/02
1hp_ruins 37 0 1.48 1.77 3 59 00:20:56 2011/07/03
aim_awp 21 0 0.68 1.24 3 49 00:16:53 2011/07/03
fy_iceworld 17 0 0.89 1.36 1 43 00:12:29 2011/07/04
aim_italy 16 0 1.07 1.27 1 29 00:12:35 2011/07/01
he_hole 14 0 1.08 1.93 1 32 00:07:16 2011/07/01
fy_dinoiceworld 13 0 4.33 0.78 2 21 00:16:39 2011/07/01
jeep_rally 12 0 4.00 0.75 2 14 00:15:58 2011/07/02
fy_dust_zero 9 0 0.75 0.97 1 24 00:09:17 2011/07/03
de_rats_rabbity_csz 9 0 4.50 2.08 1 13 00:04:20 2011/07/01
fy_buzzkill 7 0 0.47 0.84 1 18 00:08:21 2011/07/01
fy_poolparty 7 0 2.33 0.65 2 17 00:10:47 2011/07/04
awp_gg 7 0 2.33 1.97 1 7 00:03:33 2011/07/03
fy_all 6 0 0.67 1.29 1 14 00:04:39 2011/07/01

#

Miejsce

Ofiara

Zabicia

Śmierci

Z/S

Skill

1 27 it Prasuje helmy 124 86 1.44 196.76
2 13 pl *BaKi [mp3]* 36 16 2.25 262.77
3 22 [anarchy|sq] Shaft 36 22 1.64 220.31
4 50 it Bronek 36 14 2.57 147.23
5 56 pl HighTower 35 31 1.13 143.61
6 6 pl Morpheus 31 27 1.15 309.22
7 1 pl RENEGADE'S ALIVE =(^,^)= 24 46 0.52 416.70
8 15 pl RENEGADE'S P. v. H. 24 28 0.86 249.79
9 8 pl lux 19 14 1.36 291.82
10 52 Wrobel 17 7 2.43 145.56
11 61 pl czlowiek skurwiel.xp 15 4 3.75 133.10
12 33 ft 15 19 0.79 176.59
13 25 pl PaR^ 14 11 1.27 200.84
14 9 Mis Filemon. 14 13 1.08 289.90
15 10 brafq 13 15 0.87 271.43
16 84 pl M:A:Z:I (mk) 12 10 1.20 92.80
17 60 pl i eat rapers 11 10 1.10 134.71
18 3 pl [BORG] Duszek 10 5 2.00 342.03
19 93 no WeZyRRR 10 12 0.83 83.45
20 46 pl bys bys 9 4 2.25 156.63
Powered by PsychoStats