[BORG] Czlaper

Członek [BORG]

[BORG] Czlaper  -  gra z państwa:  pl
[BORG] Czlaper  -  jest na 19 miejscu z ogólnej liczby graczy (328)
Zobacz historię gracza

Zmiana: -2 19

17

Zmiana: -54.27 228.90

283.17

0%

-12

13

313

11

0

0

0

12

02:23:58

2011/08/12 22:06:29

2011/07/03 20:53:59

204

17.65% 36

0

212

0

23.72%

1,998

474

0.96

1.42

14

9

9.79

23,265

10

Tylko 10 najczęstszych ID gracza jest pokazywanych

Użyć

25

Użyć

25

Czas sesji

Mapa

Online

Z

Ś

HS

HS%

Celność

Skill

2011/08/12
21:00-22:06
aim_speedball 01:05:59 91 105 17 18.68% 21.19% 266.22 Zmiana: -16.95
2011/07/03
20:54-22:12
fun_asq_orange 01:18:48 113 107 19 16.81% 26.28% 283.17 Zmiana: +183.20
[img]

Broń

Zabicia

Śmierci

HS

HS%

Celność

S/Z

Obraż.

93 56 9 9.68% 40.13% 3.38 5K
35 28 12 34.29% 17.32% 25.40 5K
15 35 1 6.67% 24.69% 5.40 2K
15 33 3 20.00% 18.12% 19.13 2K
14 7 7 50.00% 36.84% 5.43 3K
10 15 1 10.00% 35.71% 8.40 2K
7 8 0 0.00% 137.50% 1.14 453
7 7 1 14.29% 32.14% 12.00 1K
5 3 1 20.00% 32.08% 10.60 1K
3 2 1 33.33% 9.09% 11.00 196
0 1 0 0.00% 4.76% 21.00 31
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 26.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Mapa

Z

FF

Z/S

Z/Min.

G

R

Online

Ostatnio

1hp_he 82 0 1.82 3.40 2 78 00:24:07 2011/08/12
fy_poolparty 23 0 0.88 1.22 1 35 00:18:53 2011/08/12
fy_buzzkill 19 0 1.06 1.47 1 30 00:12:54 2011/07/03
fy_city 14 0 1.27 1.55 1 17 00:09:02 2011/07/03
fy_snow_temple_finale 13 0 0.68 1.00 1 28 00:12:59 2011/08/12
awp_snowsk337 13 0 1.18 1.02 1 22 00:12:43 2011/07/03
ka_bridgefun 12 0 0.75 0.95 1 32 00:12:40 2011/07/03
scoutzknivez 11 0 0.69 0.87 1 20 00:12:38 2011/07/03
fun_asq_orange 7 0 1.00 1.22 1 13 00:05:44 2011/07/03
awp_india_ks 6 0 0.33 0.47 2 22 00:12:49 2011/08/12
aim_speedball 4 0 0.27 0.42 1 16 00:09:29 2011/08/12

#

Miejsce

Ofiara

Zabicia

Śmierci

Z/S

Skill

1 1 pl RENEGADE'S ALIVE =(^,^)= 8 17 0.47 416.70
2 3 pl [BORG] Duszek 14 23 0.61 342.03
3 6 pl Morpheus 3 15 0.20 309.22
4 8 pl lux 0 2 0.00 291.82
5 12 se Amanda 2 4 0.50 264.30
6 13 pl *BaKi [mp3]* 30 18 1.67 262.77
7 14 pl [BORG] O_o Z1oOm|`~ 23 14 1.64 252.04
8 17 pl [anarchy|sq] RoNN!E* 4 1 4.00 246.15
9 18 pl riX 3 4 0.75 244.25
10 21 pl 4 4 11 0.36 222.65
11 23 pl FEJK 9 12 0.75 217.85
12 26 pl -=Bart=- 13 7 1.86 200.59
13 27 it Prasuje helmy 31 20 1.55 196.76
14 28 I <3 Nippon [TN] Karbulotek 13 10 1.30 193.24
15 30 se mamano 1 4 0.25 181.49
16 34 se Michael Corleone 4 2 2.00 176.33
17 42 pl Obieram-Jajka 3 2 1.50 166.32
18 44 pl alixxx 9 11 0.82 162.45
19 50 it Bronek 2 3 0.67 147.23
20 58 pl <3 ! 4 2 2.00 137.04
Powered by PsychoStats