Statystyki broni

Liczba użytych broni: 26
Liczba zabitych graczy: 12,558
Sumaryczna ilość zadanych obrażeń: 1,584,269

Broń

Zabicia

HS

HS%

FF

FF%

Celność

S/Z

Obraż.

2,896 1,207 41.68% 0 0.00% 17.10% 24.23 400K
2,625 290 11.05% 0 0.00% 29.93% 4.96 178K
2,047 842 41.13% 0 0.00% 16.85% 20.30 282K
1,721 241 14.00% 0 0.00% 27.40% 4.16 273K
734 0 0.00% 0 0.00% 54.49% 3.78 52K
615 195 31.71% 0 0.00% 30.49% 6.91 126K
376 132 35.11% 0 0.00% 23.63% 14.74 61K
274 104 37.96% 0 0.00% 18.36% 22.60 36K
241 89 36.93% 0 0.00% 19.05% 24.11 35K
205 68 33.17% 0 0.00% 17.50% 27.94 26K
172 68 39.53% 0 0.00% 18.56% 19.08 20K
137 36 26.28% 0 0.00% 36.95% 9.01 24K
109 41 37.61% 0 0.00% 16.55% 29.66 12K
107 21 19.63% 0 0.00% 22.57% 9.03 19K
86 30 34.88% 0 0.00% 9.53% 41.60 11K
51 22 43.14% 0 0.00% 13.64% 39.24 7K
50 22 44.00% 0 0.00% 15.12% 28.30 6K
43 11 25.58% 0 0.00% 14.86% 52.58 6K
38 6 15.79% 0 0.00% 38.50% 9.50 7K
18 2 11.11% 0 0.00% 10.19% 20.72 849
8 0 0.00% 2 25.00% 0.00% 0.00 0
2 0 0.00% 0 0.00% 9.09% 33.00 119
2 1 50.00% 0 0.00% 17.50% 40.00 292
1 0 0.00% 0 0.00% 40.00% 25.00 178
0 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 9.00 0
0 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 3.00 0
Powered by PsychoStats