Statystyki map - fy_sudcs

65

0

0

142

170

11

13:17:35

2011/09/26 15:42:47

#

Miejsce

Gracz

Wartość

Skill

1 34 se Michael Corleone 19 176.34
2 30 se mamano 18 181.50
3 16 se Rambo 14 248.26
4 12 se Amanda 14 264.31

#

Miejsce

Gracz

Wartość

Skill

1 34 se Michael Corleone 00:12:30 176.34
2 16 se Rambo 00:12:30 248.26
3 30 se mamano 00:12:30 181.50
4 12 se Amanda 00:12:30 264.31
5 25 pl PaR^ 00:02:31 200.84
6 11 xtie 00:01:05 270.83
Powered by PsychoStats