| 2011-08-02 | 37 | 30 | 1.23 | 9 | 24.32% | 21.65% | 00:17:02 | 326.70 |
| 2011-08-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:52 | 256.95 |
| 2011-07-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 256.95 |
| 2011-07-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:08 | 263.93 |
| 2011-07-04 | 33 | 42 | 0.79 | 5 | 15.15% | 13.71% | 00:42:55 | 280.05 |
| 2011-07-03 | 171 | 127 | 1.35 | 37 | 21.64% | 19.50% | 02:15:30 | 354.51 |
| 2011-07-02 | 86 | 83 | 1.04 | 16 | 18.60% | 15.59% | 02:37:11 | 227.16 |
| 2011-07-01 | 274 | 232 | 1.18 | 42 | 15.33% | 21.45% | 03:02:18 | 138.33 |
| 2011/07/03 18:53:20 | 00:27:49 | 60 | 28 | 15 | 25.00% | 18.34% | 357.36 |
| 2011/07/03 20:15:48 | 00:02:20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 357.36 |
| 2011/07/03 22:26:24 | 00:06:30 | 13 | 8 | 0 | 0.00% | 40.63% | 354.51 |
| 2011/07/04 14:00:48 | 00:11:30 | 7 | 3 | 1 | 14.29% | 13.43% | 353.01 |
| 2011/07/04 17:22:43 | 00:05:00 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 13.08% | 342.85 |
| 2011/07/04 19:58:13 | 00:01:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 342.85 |
| 2011/08/02 00:06:02 | 00:17:16 | 37 | 30 | 9 | 24.32% | 21.65% | 326.70 |
| 2011/07/04 20:22:17 | 00:04:10 | 3 | 9 | 1 | 33.33% | 9.52% | 321.84 |
| 2011/07/04 21:03:14 | 00:01:13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 321.84 |
| 2011/07/03 18:29:59 | 00:03:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 288.34 |
| 2011/07/03 17:18:11 | 00:12:30 | 24 | 14 | 7 | 29.17% | 18.18% | 288.34 |
| 2011/07/04 21:23:41 | 00:32:19 | 22 | 25 | 3 | 13.64% | 15.09% | 280.05 |
| 2011/07/23 17:23:35 | 00:00:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 263.93 |
| 2011/07/03 14:20:39 | 00:34:22 | 41 | 33 | 7 | 17.07% | 28.80% | 260.06 |
| 2011/08/01 18:27:47 | 00:02:52 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 256.95 |
